日本尾崎-PEACOCK 杠杆式量 PCN-2E
目 量 | 0.002mm |
測定範囲 | 0.28mm |
測定力 0.1N
高精度
仕 様 | |||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 精度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | 標準価格 | |||
広範囲行き精度 | 隣接誤差 | もどり誤差 | |||||||
PCN-1AE | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.05 | 14,400円 | |
PCN-1BE | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.05 | 14,400円 | |
PCN-1LE | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.05 | 16,700円 | |
PCN-2E | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.1 | 16,700円 | |
PC-1AE | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.1 | 11,000円 | |
PC-1BE | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.1 | 11,000円 |
|
|
浦怡电子科技(上海)有限公司为你精心设计打造新一代产品和服务!!
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。