日本安满能AMANO IE3 电机除尘器 VNA 深圳日机在售 日本
欢迎咨询:158 劉经理
特点/应用
切割作业、切割作业、抛光作业、切割作业、砂光机作业、装袋作业、钻孔机作业、喷粉作业
缝纫板过滤器
易于更换单元类型。它具有较大的过滤面积,可以高效地收集小颗粒。
铲斗提升装置防止二次飞散
一种防止灰尘溢出集尘器内部的设计。防尘袋是可选的。
多种选择
出料部件有铲斗式到料斗式。您可以根据自己的喜好自定义它。
- 自定义列表
- 周边信息一览
- 管道部件号
安装示例
结构图
规格表
格式 | VNA-15 | VNA-30 | VNA-45 | VNA-60 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源供应 | 三相 200V 50 / 60Hz 专用于每个 | ||||||||||||
输出(千瓦) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||||
集尘器本体 | 风量(m 3 / min) | 0 | 7.5 7.5 | 12 | 0 | 15 | 28 | 0 | 22 | 40 | 0 | 30 | 55 |
静压(千帕) | 2.45 | 1.77 | 0.69 | 2.55 | 2.10 | 1.20 | 2.55 | 2.20 | 1.00 | 2.90 | 2.35 | 0.80 | |
单独的风扇 | 风量(m 3 / min) | 0 | 十 | 14 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 40 | 60 |
静压(千帕) | 2.55 | 2.35 | 1.76 | 2.55 | 2.58 | 2.06 | 2.55 | 2.45 | 2.05 | 2.94 | 2.90 | 2.05 | |
噪音 (dB [A]) | 65±2 | 68±2 | |||||||||||
筛选 | 面积 (m 2 ) | 4.5 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | ||||||||
数量(个) | 1 | 2 | 3 | 四 | |||||||||
形状/材质 | 缝纫板/帆布1 | ||||||||||||
退出 | 手动振动 | 手动振动(可选自动振动) | |||||||||||
铲斗容量 (L) | 18 | 二十五 | 36 | 50 | |||||||||
推荐断路器 (A) | 十 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
电源线(米) | 3(4芯,无插头) | ||||||||||||
吸入直径 (mm) | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | |||||||||
尺寸宽 x 深 x 高(毫米) | 650 x 400 x 1205 | 650 x 650 x 1492 | 850 x 650 x 1542 | 1100 x 700 x 1652 | |||||||||
质量(公斤) | 92 | 145 | 180 | 270 | |||||||||
油漆颜色 | 日光 J11-833 |
- 列出了标准规格的性能值。性能值可能会因定制规格而发生变化。
- 规格中描述的噪音水平是根据我们的规定的实际测量值,我们不保证所有使用条件下的噪音水平。
模型 | VNA-120 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源供应 | 三相 200V 50 / 60Hz 专用于每个 | ||||||||||||
输出(千瓦) | 7.5 7.5 | ||||||||||||
风量(m 3 / min) | 0 | 60 | 110 | ||||||||||
静压(千帕) | 3.20 | 2.94 | 0.70 | ||||||||||
噪音 (dB [A]) | 73±2以下 | ||||||||||||
筛选 | 面积 (m 2 ) | 36.0 | |||||||||||
数量(个) | 8 | ||||||||||||
形状 | 缝纫板 | ||||||||||||
材料 | 11号帆布 | ||||||||||||
耐热温度(℃) | 40 或更少 | ||||||||||||
退出 | 方法 | 手动振动(可选自动振动) | |||||||||||
吸入直径 (mm) | φ300 | ||||||||||||
排气直径(mm) | φ550 | ||||||||||||
电源线(米) | 没有任何 | ||||||||||||
BS型 | 尺寸宽 x 深 x 高(毫米) | 1174 x 1464 x 1796 | |||||||||||
质量(公斤) | 485 | ||||||||||||
铲斗容量 (L) | 25 × 4 | ||||||||||||
BL型 | 尺寸宽 x 深 x 高(毫米) | 1174 x 1464 x 2246 | |||||||||||
质量(公斤) | 580 | ||||||||||||
铲斗容量 (L) | 60×2 | ||||||||||||
F型 | 尺寸宽 x 深 x 高(毫米) | 1174 x 1464 x 3526 | |||||||||||
质量(公斤) | 850 | ||||||||||||
铲斗容量 (L) | 500 | ||||||||||||
传感器功能 | 检查电机旋转方向 | ||||||||||||
遥控 | 最长 10m(可选) | ||||||||||||
标准漆色 | 日光 J11-833 |
筛选
名称 | 零件号 | |
---|---|---|
帆布过滤器(标准) | VNV-21005 | 带滤框和填料 |
VNV-21007 | 带滤框、填料和塑料片 | |
画布精细填充过滤器(可选) | VNV-21255 | 带滤框和填料 |
VNV-21257 | 带滤框、填料和塑料片 | |
塑料纸 | VN-22070 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。