采用高强度铝合金制造;
高真空多层绝热设计;
可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤
型号 | 单位 | YDS-10-80 | YDS-10-A | YDS-10-90 | YDS-12-90-6/YDS-12-90-9 | |
物料号 | - | /15089984 | ||||
几何容积 | L | |||||
空重 | kg | |||||
口径 | mm | 80 | 50 | 90 | 90 | |
外径 | mm | 303 | 287 | 303 | 406 | |
高度 | mm | 540 | 605 | 538 | 470 | |
静态蒸发率 | L/d | |||||
静态保存期 | d | 57 | 97 | 44 | 45 | |
提筒外径 | mm | 63 | 38 | 70 | 70/43 | |
提筒高度 | mm | 120 | 276 | 120 | 127 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6/9 | |
细管容量(单层) | ea | 2040 | - | 2588/1566 | ||
ea | 4584 | - | 6192/3438 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。