YDZ系列自增压式液氮容器型号:
| 型 号 | 单 位 | YDZ-100 | YDZ-150 | YDZ-200 | 备 注 |
| 几何容积 | L | 110 | 160 | 220 | — |
| 有效容积 | L | 100 | 150 | 200 | — |
| 产品外径 | ㎜ | 604 | 706 | 806 | — |
| 产品总高 | ㎜ | 1250 | 1350 | 1360 | 含脚轮,不含机架 |
| 容 器 高 | ㎜ | 1120 | 1230 | 1240 | 不含脚轮 |
| 产品空重 | kg | 80 | 120 | 151 | 含脚轮,不含机架 |
| 产品口径 | ㎜ | 34 | 37 | 37 | — |
| 静态液氮日蒸发率 | % | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.1 | — |
| 标准工作压力 | MPa | 0.05 | — | ||
| 高工作压力 | MPa | 0.09 | — | ||
| 排液速度 | L/min | ≥4 | ≥6 | ≥8 | — |
| 一次阀开启压力 | MPa | 0.09 | — | ||
| 二次阀开启压力 | MPa | 0.13 | — | ||
| 爆破片公称压力 | MPa | 0.24 | — | ||
| 压力表指示范围 | MPa | 0~0.16 | — | ||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。