全新的设计-全不锈钢的外壳、抗化学腐蚀的不锈钢秤盘、的机械结构设计等,所有这些都保证了Valor3000电子天平具有坚固耐用,易于清洁和防潮的优异性能,使其即使在恶劣环境下也能精准称量
优异的性能-通过对环境滤波参数和稳定参数的设置,优化了天平在不同称量条件下的称量性能
友好的操作环境-方便读取的背亮式液晶显示屏,灵巧的SmarTextTM提示软件,让天平的操作和设置变得更为简单,使您的称量更加得心应手。
超过载保护-10倍容量的过载保护技术专为经常赤载的恶劣环境设计。
容器中的纯净水,而后天平将显示样品的比重。 |
型号-系列 | Valor 3000系列 | ||||
产品描述 | V31XH202ZH | V31XH2ZH | V31X6ZH | V31XW3ZH | V31XW6ZH |
重量x显示分度值 | 200g x 0.01g | 2000g x 0.1g | 6000g x 1g | 3000g x 0.2g | 6000g x 1g |
秤量x检定分度值 | 200g x 0.1g | 2000g x 1g | 6000g x 10g | 3000g x 1g | 6000g x 10g |
显示分度 | 1:20000 | 1:20000 | 1:6000 | 1:15000 | 1:6000 |
称量单位 | g,kg | ||||
应用模式 | 基础称量、百分比称量、比重称量 | ||||
按键 | 三个机械按键(左边1个,右边2个) | ||||
显示屏 | 6位段LCD显示(白色背光) | ||||
去皮范围 | 满量程 | ||||
稳定时间(s) | ≤2 | ||||
操作温度范围() | 0-40 | ||||
环境湿度范围 | 10%-85% | ||||
结构 | 全不锈网外壳、秤盘、底座、不锈钢电池盖 | ||||
电源要求 | 交流适配器(标配)或4节2号电池(不标配) | ||||
电池工作时间(小时) | 75 | 75 | 120 | 75 | 75 |
防护等级 | -- | -- | -- | IP65 | IP65 |
秤盘尺寸(mm) | ø120 | 146x158 | |||
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 218x186x76.9 | ||||
运输尺寸(长x宽x高)(mm) | 325x247x138 | ||||
净重(kg) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||
运输重量(kg) | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
大尺寸宽秤盘(全不锈钢)
| 玉米卷/炸薯条支架秤盘(全不锈钢)
| ||
冰淇淋简支架秤盘(全不锈钢)
| 便携箱
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。