北京定制大气环境监测站厂家
用户可根据自身需求对BYQL-AQMS所测量的参数自定义。可选项包括:标准污染物臭氧(O3)、二氧化氮(NO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、颗粒物(PM10、PM2.5);其它一些特别关注的污染物:挥发性有机化合物(VOC)、硫化氢(H2S)、二氧化碳(CO2);以及噪声、温度、湿度、风速、风向、气压等气象参数。
北京定制大气环境监测站厂家
NO2、CO、SO2、O3监测设备参数
工作电压 | DC5V±1%/DC24V±1% | 波特率 | 9600 |
---|---|---|---|
响应时间 | <30S | 检测原理 | 电化学 |
NO2测量范围/分辨率 | 0-1/0.001ppm | SO2测量范围/分辨率 | 0-1/0.001ppm |
CO测量范围/分辨率 | 0-200/0.1ppm | O3测量范围/分辨率 | 0-1/0.001ppm |
采样精度 | ±2%FS | 工作湿度 | 10~95%RH(非凝结) |
重复性 | ±1%FS | *漂移 | ≤1%FS/年 |
工作温度 | -20~70℃ | 预热时间 | 30S |
存贮温度 | -40~70℃ | 工作气压 | 86kpa~106kpa |
工作电流 | ≤50mA | 质保期 | 一年 |
使用寿命 | 2年 | 外壳材质 | 铝合金 |
输出信号 | 4-20mA | ||
数字信号格式 | 支持232/485传输格式 |
PM2.5、PM10监测设备参数
测定原理 | 光散射原理(光学粒径切割,无需物理粒径切割器) |
监测粒径 | PM2.5, PM10 |
采样流量 | 1L/min |
浓度范围 | 0-40 mg/m3 |
监测精度 | 1 ug/m3 |
重现性 | ≤±2% |
准确性 | ≤±10% |
采样周期 | 1分钟(1-999秒可设,) |
工作温度 | -5-50℃ |
---|---|
存储温度 | -20-50℃ |
气体采样流量 | 0-5L/min(电子调节) |
粉尘采样流量 | 0-20L/min |
采样方式 | 泵吸式 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。