日本理研 GX82A 多用途检测仪
产品详细介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||
●内装微机自动操作 ●显见的数字显示 ●远距离测试功能 ●高噪音场所可连接外接蜂鸣器 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品功能描述 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品电源需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 2节碱性干电池/约8小时或Ni-Cd充电电池 | |||||||||||||||||||||||||||
产品物理特征 | ||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 182mm | |||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 91mm | |||||||||||||||||||||||||||
高度 | 51mm | |||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约700g | |||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳市凯蒂恩科技有限公司
免费会员
日本理研 多用途检测仪
专业供应销售日本理研 GX82A 多用途检测仪具有*的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,欢迎您日本理研 GX82A 多用途检测仪的详细信息
日本理研 GX82A 多用途检测仪
产品详细介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||
●内装微机自动操作 ●显见的数字显示 ●远距离测试功能 ●高噪音场所可连接外接蜂鸣器 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品功能描述 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品电源需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 2节碱性干电池/约8小时或Ni-Cd充电电池 | |||||||||||||||||||||||||||
产品物理特征 | ||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 182mm | |||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 91mm | |||||||||||||||||||||||||||
高度 | 51mm | |||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约700g | |||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。