| 性能 | TI120EL | TI130 |
| 测温范围 | -20~5000C | -20~3500C |
| 测量精度 | ±1%或10C取zui大 | ±2%或20C取zui大 |
| 重复精度 | ±1%或10C取zui大 | 10C |
| 光学分辨率 | 8:1 | 8:1 |
| 发射率 | 0.30~1.00可调 | 0.95固定 |
| 显示分辨率 | 0.10C或0.10F | 0.20C或0.20F |
| 瞄准方式 | 单激光 | 单激光 |
| 0C/0F转换 | √ | √ |
| 液晶背光灯 | √ | √ |
| 高低温报警 | √ | 高温报警 |
| zui大zui小平均值显示 | √ | zui大值显示 |
| 电源 | 两节7号电池 | 两节7号电池 |
| 尺寸 | 170*89*42mm | 170*89*42mm |
| 重量 | 170g | 170g |
| 响应时间 | ≤400ms | ≤400ms |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。