您好,欢迎来到淘生意平台!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

洛阳达森科精密轴承有限公司

免费会员
手机逛
洛阳达森科精密轴承有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:洛阳达森科精密轴承有限公司>> 轻系列四点接触球型转盘

轻系列四点接触球型转盘

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:其他轴承及附属件
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2021-01-14 16:55:43
  • 浏览次数:17
收藏
举报

联系我时,请告知来自 淘生意平台

洛阳达森科精密轴承有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:62条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2017-10-07
  • 最近登录:2021-01-14
  • 联系人:赵先生

暂无信息

产品简介

详情介绍

        轻型单排四点接触球型转盘轴承一般由两个套圈组成,而且有一个或两个套圈为法兰型结构,根据客户使用场合的不同可以分别配置带有内齿或外齿的齿圈,结构紧凑、重量轻、安装使用方便,钢球与圆弧滚道四点接触,能同时承受轴向力、径向力和倾翻力矩,可适用于要求重量轻便,承载不大的机械设备、车辆、工程机械回转部位等均可选用。

轴承型号 外形尺寸(mm) 安装孔尺寸 齿轮参数 额定  负荷 Basic load Ratings 重量    Weight
Designation  Dimensions Mounting Hole Size Gear Data Coa(kN) kg
INA Rothe Erde TG  Da D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 m z do x
VLA200414N ZT      503.3 480 304 56 455 332 10 12 M12 φ18 5 99 495 0 600 31.2
VLA200414N      503.3 480 304 56 455 332 10 12 M12 18 5 99 495 0 295 29.5
  231.20.0400.013    504   304 56 455 332 10 12 M12 18 5 99 495 0  250 29.3
  231.20.0400.503    504   304 56 455 332 10 24 M12 18 5 99 495 0  250 29
    E.505.20.00.C  504   304 56 455 332 10 12 M12 φ18 5 99 495 0 500 33.3
                                     
  231.21.0475.013    504   305 56 455 332 10 12 M12 18 5 99 495 0 250 29.3
VLA200544N ZT      640.3   434 56 585 462 14 14 M12 φ18 6 105 630 0 670 41.5
VLA200544N ZT      640.3   434 56 585 462 14 14 M12 φ18 6 105 630 0 790 41.6
VLA200544N      640.3   434 56 585 462 14 14 M12 18 6 105 630 0 385 41.5
  231.20.0500.013    640.8   434 56 585 462 14 14 M12 18 6 105 630 0 330 39.5
  231.20.0500.503    640.8   434 56 585 462 14 28 M12 18 6 105 630 0 330 39.2
    E.650.20.C  640.8   434 56 585 462 14 14 M12 φ18 6 105 630 0 670 40.6
  231.20.0500.503    640.8   434 56 585 462 14 28 M12 φ18 6 105 630 0 660 40.6
  231.21.0575.013    640.8   435 56 585 462 14 14 M12 18 6 105 630 0 330 39.5
VLA200644N ZT      742.3   534 56 685 562 16 16 M12 φ18 6 122 732 0 900 50
VLA 200644N      742.3   534 56 685 562 16 16 M12 18 6 122 732 0 455 48.5
  231.20.0600.013    742.8   534 56 685 562 16 16 M12 18 6 122 732 0 390 47.6
  231.20.0600.503    742.8   534 56 685 562 16 32 M12 18 6 122 732 0 390 47.2
    E.750.20.00.C  742.8   534 56 685 562 16 16 M12 φ18 6 122 732 0 780 55.1
  231.21.0675.013    742.8   535 56 685 562 16 16 M12 18 6 122 732 0 390 47.6
VLA200744N ZT      838.1   634 56 785 662 18 16 M12 φ18 6 138 828 0 1050 56
VLA 200744N      838.1   634 56 785 662 18 16 M12 18 6 138 828 0 530 54.5
  231.20.0700.013    838.8   634 56 785 662 18 16 M12 18 6 138 828 0 450 53.5
  231.20.0700.503    838.8   634 56 785 662 18 32 M12 18 6 138 828 0 450 53.1
    E.850.20.00.C  838.8   634 56 785 662 18 16 M12 φ18 6 138 828 0 910 60
  231.21.0775.013    838.8   635 56 785 662 18 16 M12 18 6 138 828 0 450 53.5
VLA200844N ZT      950.1   734 56 885 762 18 18 M12 φ18 8 117 936 0 1200 66.4
VLA 200844N      950.1   734 56 885 762 18 18 M12 18 8 117 936 0 600 65.5
  231.20.0800.013    950.4   734 56 885 762 18 18 M12 18 8 117 936 0 510 65.1
  231.20.0800.503    950.4   734 56 885 762 18 36 M12 18 8 117 936 0 510 64.7
    E.950.20.00.C  950.4   734 56 885 762 18 18 M12 φ18 8 117 936 0 1030 72.3
  231.21.0875.013    950.4   735 56 885 762 18 18 M12 18 8 117 936 0 510 65.1
VLA 300955N      1096   805 90 1016 845 30 30 M20 22 9 120 1080 0 2550 170
  281.30.0900.013    1096.2   805 90 1016 845 30 30 M20 22 9 120 1080 0 1750 165
  281.30.0900.013    1096.2   805 90 1016 845 30 30 M20 φ22 9 120 1080 0 2150 144
    E.1100.32.00.C  1098   805 90 1016 845 30 30 M20 φ22 9 120 1080 0 2230 165
  281.30.0975.013    1096.2   807 90 1016 845 30 30 M20 22 9 120 1080 0 1750 165
VLA200944N ZT      1046.1   834 56 985 862 20 20 M12 φ18 8 129 1032 0 1350 72.4
VLA 200944N      1046.1   834 56 985 862 20 20 M12 18 8 129 1032 0 670 71.5
  231.20.0900.013    1046.4   834 56 985 862 20 20 M12 18 8 129 1032 0 570 69.6
  231.20.0900.503    1046.4   834 56 985 862 20 40 M12 18 8 129 1032 0 570 69.1
    E.1050.20.00.C  1046.4   834 56 985 862 20 20 M12 φ18 8 129 1032 0 1440 82.3
  231.21.0975.013    1046.4   835 56 985 862 20 20 M12 18 8 129 1032 0 570 69.6
  281.30.1000.013    1198   905 90 1116 945 30 30 M20 22 10 118 1180 0 1840 183
VLA 301055N      1198   905 90 1116 945 30 30 M20 22 10 118 1180 0 2800 188
    E.1200.32.00.C  1200   905 90 1116 945 30 30 M20 φ22 10 118 1180 0 2500 183
  281.30.1075.013    1198   907 90 1116 945 30 30 M20 22 10 118 1180 0 1840 183
VLA201094N ZT      1198.1   984 56 1135 1012 22 20 M12 φ18 8 148 1184 0 2000 86
VLA 201094N      1198.1   984 56 1035 1012 22 20 M12 18 8 148 1184 0 770 83.5
  231.20.1000.013    1198.4   984 56 1135 1012 22 20 M12 18 8 148 1184 0 665 83
  231.20.1000.503    1198.4   984 56 1135 1012 22 40 M12 18 8 148 1184 0 665 82.5
    E.1200.20.00.C  1198.4   984 56 1135 1012 22 20 M12 φ18 8 148 1184 0 1700 99
  231.21.1075.013    1198.4   985 56 1135 1012 22 20 M12 18 8 148 1184 0 665 83
  281.30.1100.013    1298   1005 90 1216 1045 36 36 M20 22 10 128 1280 0 1900 200
VLA 301155N      1298   1005 90 1216 1045 36 36 M20 22 10 128 1280 0 3100 206
    E.1300.32.00.C  1300   1005 90 1216 1045 36 36 M20 φ22 10 128 1280 0 2700 200
  281.30.1175.013    1298   1007 90 1216 1045 36 36 M20 22 10 128 1280 0 1900 200
  281.30.1200.013    1398   1105 90 1316 1145 42 42 M20 22 10 138 1380 0 1950 216
VLA 301255N      1398   1105 90 1316 1145 42 42 M20 22 10 138 1380 0 3350 223
    E.1400.32.00.C  1400   1105 90 1316 1145 42 42 M20 φ22 10 138 1380 0 3000 216
  281.30.1275.013    1398   1107 90 1316 1145 42 42 M20 22 10 138 1380 0 1950 216
  281.30.1300.013    1498   1205 90 1416 1245 42 42 M20 22 10 148 1480 0 2000 234
VLA 301355N      1498   1205 90 1416 1245 42 42 M20 22 10 148 1480 0 3600 241
    E.1500.32.00.C  1500   1205 90 1416 1245 42 42 M20 φ22 10 148 1480 0 3220 234
  281.30.1375.013    1498   1207 90 1416 1245 42 42 M20 22 10 148 1480 0 2000 234
  281.30.1400.013    1598   1305 90 1516 1345 48 48 M20 22 10 158 1580 0 2050 250
  281.30.1400.013    1598   1305 90 1516 1345 48 48 M20 φ22 10 158 1580 0 3261 252
VLA 301455N      1598   1305 90 1516 1345 48 48 M20 22 10 158 1580 0 4000 258
    E.1600.32.00.C  1600   1305 90 1516 1345 48 48 M20 φ22 10 158 1580 0 3350 250
  281.30.1475.013    1598   1307 90 1516 1345 48 48 M20 22 10 158 1580 0 2050 250

上一篇: NUTR型滚轮轴承
下一篇: 角接触球轴承
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~