商品参数
品牌 | 展业 | 标准 | 国标/非标 |
---|---|---|---|
公称通径 | DN300 | 型号 | GcD941W |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
驱动方式 | 电动 | 流动方向 | 单向 |
连接形式 | 法兰 | 主体材料 | 碳钢 |
密封形式 | 硬密封 | 加工定制 | 是 |
商品介绍
GcD941W高温烟道蝶阀
性能参数:
技术参数和性能参数 | 主要零件材料 | ||||||
公称通径 | 公称压力 | 适用温度 | 适用介质 | 阀体 | 阀板 | 阀杆 | 填料 |
DN200~ | 0.25MPa | ≤1350℃ | SO2、SO3 | 20 号钢板 | XD-4 高 | XD-4 高 | 柔性石墨+因 |
DN1800 | 及其他高温 | 内衬复合 | 温合金 | 温合金 | 科镍尔 | ||
| 气体 | 耐火材料 | | | |
外形结构尺寸:
W外形连接尺寸 | |||||||||||
公称通径 | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | b | t | L1 | L2 | |
DN(mm) | NPS | ||||||||||
600 | 24 | 470 | 600 | 580 | 630 | 1220 | 1370 | 30 | 22 | 1220 | 1460 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。