类型 : | 生物教学仪器 | 品牌 : | 巩义科瑞 |
型号 : | SHZ | 材质 : | 防腐/不锈钢 |
原理 : | 射流泵 | 真空度 : | 高真空度 |
驱动方式 : | 电动 | 性能 : | 自动 |
输送介质 : | 清水泵 | 功率 : | 180W |
极限压力 : | -0.098Mpa | 外形尺寸 : | 400mm×280mm×420mm |
泵轴位置 : | 卧式 | 抽气速率 : | 10l/min |
抽气量 : | 10L | 工作压强 : | -0.098Mpa |
重量 : | 15 | 电压 : | 220 |
排出口径 : | 20 | 扬程 : | 10 |
流量 : | 60 | 叶轮数目 : | 4 |

循环水式多用真空泵 SHZ-D(Ⅲ)防腐两表两抽、SHB-Ⅲ不锈钢机头、SHZ-95B防腐一表五抽头、SHZ-2000十抽头
厂家现货供应 量大从优 :





SHZ-D(Ⅲ)防腐两表两抽
| 型号 | SHZ-D(Ⅲ) |
| 功率(W) | 180 |
| 电源(V/Hz) | 220/50 |
| 流量L/min | 80 |
| 扬程(m) | 10 |
| 真空(MPa) | 0.098 |
| 单(L/min) | 10 |
| 抽气头(个) | 2 |
| 安全功能 | 逆流防止阀 |
| 水箱容(L) | 15 |
| 水箱材质 | 特殊防腐材质 |
| 外形尺(mm) | 385L×280W×420H |
| 重量 | 11 |
SHB-Ⅲ(不锈钢两表两抽)
| 型号 | SHB-Ⅲ |
| 功率(W) | 180 |
| 电源(V/Hz) | 220/50 |
| 流量L/min | 60 |
| 扬程(m) | 8 |
| 真空(MPa) | 0.098 |
| 单(L/min) | 10 |
| 抽气头(个) | 2 |
| 安全功能 | 逆流防止阀 |
| 水箱容(L) | 15 |
| 水箱材质 | 不锈钢 |
| 外形尺寸(mm) | 385L×280W×420H |
| 重量 | 11 |
SHZ-95A(不锈钢一表五抽)
| 型号 | SHZ-95A(一表五抽) |
| 功率(W) | 370 |
| 电源(V/Hz) | 220/50 |
| 流量L/min | 80 |
| 扬程(m) | 10 |
| 真空(MPa) | 0.098 |
| 单(L/min) | 10 |
| 抽气头(个) | 5 |
| 安全功能 | 逆流防止阀 |
| 水箱容(L) | 50 |
| 水箱材质 | 不锈钢 |
| 外形尺寸(mm) | 450L×350W×850H |
| 重量 | 35 |
SHZ-95B(防腐一表五抽)
| 型号 | SHZ-95B(一表五抽) |
| 功率(W) | 370 |
| 电源(V/Hz) | 220/50 |
| 流量L/min | 80 |
| 扬程(m) | 10 |
| 真空(MPa) | 0.098 |
| 单(L/min) | 10 |
| 抽气头(个) | 5 |
| 安全功能 | 逆流防止阀 |
| 水箱容(L) | 50 |
| 水箱材质 | 不锈钢 |
| 外形尺寸(mm) | 450L×350W×850H |
| 重量 | 35 |
SHZ-2000(十抽头)
| 型号 | SHZ-2000(十抽头) |
| 功率(W) | 370×2 |
| 电源(V/Hz) | 220/50 |
| 流量L/min | 80×2 |
| 扬程(m) | 12 |
| 真空(MPa) | 0.098 |
| 单(L/min) | 10 |
| 抽气头(个) | 10 |
| 安全功能 | 逆流防止阀 |
| 水箱容(L) | 60 |
| 水箱材质 | 1cr18 |
| 外形尺寸(mm) | 450L×350W×850H |
| 重量 | 35 |

科瑞仪器拥有完善的售后服务体系,30天内如产品出现质量问题可免费调换,质保期1年。
三包服务如下:
商品自售出之日起 7 日内,出现故障时,消费者可选择退货、换货或修理。
商品自售出之日起 30 日内,出现故障时,消费者可选择换货或修理。
商品自售出之日起 1 年内,出现故障时,消费者可选择修理。
以下情况不在三包范围内:
超过三包有效期。
无有效的三包凭证及发票。
发票上内容与商品实物标识不符或者涂改的。
未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的(人为损坏)。
















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。