![]() |
| 、 |
KE 开关柜模块 4 路输入和 4 路输出 |
我们业务:
从事传感器,安全栅、隔离栅,激光测距、视觉、条码识别、气体检测、低压电器以及气动液压,仪器仪表,机电产品销售与工程配套服务;过程自动化、工厂电气自动化集成,工业自动化领域内产品销售与承接自动化工程的企业。服务于石油,化工行业、水利行业、冶金行业、设备制造、烟草机械、包AS-InterfaceVBA-4E4A-KE-ZEJQ-E2L传感最执行器模块上海冠宁科技
参数表节选:的技术参数 HD2-GTR-4PA
General specifications | ||
---|---|---|
Design / Mounting | Motherboard based | |
Supply | ||
Rated voltage | 19.2 ... 35 V DC | |
Rated current | 160 ... 90 mA | |
Power dissipation | 3 W | |
Fieldbus connection | ||
PROFIBUS DP | ||
Connection | 9-pin Sub-D socket | |
Protocol | PROFIBUS DP V1 | |
Indicators/operating means | ||
LED Seg 1...4 | red 2 Hz flashing: PA error, red and LED DP/ERR red: MAU error | |
LED PWR | green: Power on | |
LED DP/ERR | red 2 Hz flashing: DP error ; red: Hardware error | |
LED Red. | yellow: redundant operation primary device ; yellow 2 Hz flashing: synchronization or redundancy not available | |
Galvanic isolation | ||
CH/PROFIBUS DP | functional insulation acc. to IEC 62103, rated insulation voltage 50 Veff | |
PROFIBUS DP/Supply | functional insulation acc. to IEC 62103, rated insulation voltage 50 Veff | |
CH/CH | functional insulation acc. to IEC 62103, rated insulation voltage 50 Veff | |
All circuits/FE | functional insulation acc. to IEC 62103, rated insulation voltage 50 Veff |
Directive conformity | ||
---|---|---|
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Low voltage | ||
Directive 73/23/EEC | EN 50178 (identical to EN 62103) | |
Standard conformity | ||
Galvanic isolation | IEC 62103 | |
Electromagnetic compatibility | NE 21:2011 | |
Degree of protection | IEC 60529 | |
Fieldbus standard | IEC 61158-2 | |
Shock resistance | EN 60068-2-27 | |
Vibration resistance | EN 60068-2-6 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative humidity | < 95 % non-condensing | |
Shock resistance | 15 g 11 ms | |
Vibration resistance | 1 g , 10 ... 150 Hz | |
Pollution degree | max. 2, according to IEC 60664 | |
Corrosion resistance | acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
Mechanical specifications | ||
Housing material | Polycarbonate | |
Housing width | 40 mm | |
Housing height | 106 mm | |
Housing depth | 128 mm | |
Degree of protection | IP20 | |
Mass | 250 g | |
Mounting | motherboard mounting , mounting in any orientation | |
Data for application in connection with hazardous areas | ||
Certificate | TÜV 04 ATEX 2500 X | |
Marking | ![]() | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
International approvals | ||
FM approval | ||
FM certificate | FM 19 US 0015 X and FM 19 CA 0011 X | |
FM marking | AEx/Ex ec IIC T4 | |
IECEx approval | ||
IECEx certificate | IECEx TUN 13.0038X | |
IECEx marking | Ex nA IIC T4 Gc | |
Certificates and approvals | ||
Marine approval | DNV A-14038 | |
General information | ||
Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242610 |
ECLASS 10.0.1 | 27242610 |
ECLASS 9.0 | 27242610 |
ECLASS 8.0 | 27242610 |
ECLASS 5.1 | 27242610 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。