SIP-8封装稳压DC-DC电源转换器EC3SAW-24S05HP EC3SAW-24S12HP EC3SAW-24S15HP EC3SAW-24D12HP
3W 4:1 输入范围 SIP-8 稳压 DC-DC 转换器
EC3SAWH 3Watts 4:1 输入范围 SIP-8 稳压 DC-DC 转换器
效率84.5%
稳压输出
正远程开/关
3000Vdc I/O 绝缘
连续短路保护
输入欠压保护
冲击和振动
Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency (%) | I/O Isolation Voltage |
EC3SAW-24S33HP | 9~36V | 3.3V | 0.7A | 6mA | 78 | 3000VDC |
EC3SAW-24S05HP | 9~36V | 5V | 0.6A | 4mA | 81 | 3000VDC |
EC3SAW-24S12HP | 9~36V | 12V | 0.25A | 14mA | 83 | 3000VDC |
EC3SAW-24S15HP | 9~36V | 15V | 0.2A | 15mA | 82.5 | 3000VDC |
EC3SAW-24D05HP | 9~36V | ±5V | ±0.3A | 8mA | 80.5 | 3000VDC |
EC3SAW-24D12HP | 9~36V | ±12V | ±0.125A | 25mA | 83.5 | 3000VDC |
EC3SAW-24D15HP | 9~36V | ±15V | ±0.1A | 28mA | 82 | 3000VDC |
EC3SAW-48S33HP | 18~74V | 3.3V | 0.7A | 3mA | 79 | 3000VDC |
EC3SAW-48S05HP | 18~74V | 5V | 0.6A | 3mA | 82 | 3000VDC |
EC3SAW-48S12HP | 18~74V | 12V | 0.25A | 7mA | 84.5 | 3000VDC |
EC3SAW-48S15HP | 18~74V | 15V | 0.2A | 12mA | 84 | 3000VDC |
EC3SAW-48D05HP | 18~74V | ±5V | ±0.3A | 5mA | 82 | 3000VDC |
EC3SAW-48D12HP | 18~74V | ±12V | ±0.125A | 12mA | 84 | 3000VDC |
EC3SAW-48D15HP | 18~74V | ±15V | ±0.1A | 13mA | 83 | 3000VDC |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。