CCG3系列DC48V输入直流电源CCG3-48-05SF CCG3-48-12SF CCG3-48-15SF
CCG系列绝缘型DC-DC模块推出新型号。额定功率为1.5W和3W,采用自然对流冷却,可在-40~+85℃环境下满载工作。型号均可提供通孔安装和表面贴装两种安装方式。应用包括铁路,电力,半导体制造,测试,测量,过程控制,数据,广播和电池供电设备。
CCG1R5(1.5W)和CCG3(3W)系列包含36款不同电压和电流的型号,具有3.3V, 5V, 12V, 15V 和双路±12V和±15V输出。双路输出型号也可以作为单路24V和30V输出。所有产品均可在4.5V-18V,或9V-36V,18-76V的输入范围内工作,可支持5V,12V,24V和48V输入。4:1的输入范围可以帮助减少库存计划,每个型号可以涵盖两种输入电压。
1.5W和3W产品共用一个15.7mm x 10.4mm x 11.5mm(长x宽x高)的紧凑型封装尺寸。塑料外壳没有灌封,避免了回流焊过程中与硅灌封化合物相关的质量风险。
产品标配过流保护和远程开/关功能,单路输出型号可在-5%~+10%的范围内调节输出电压,输入到输出隔离为1500Vdc。
主要应用
l铁路,电力,半导体制造,测试,测量,过程控制,数据,广播和电池供电设备。
主要性能和优势
l4:1输入范围
l尺寸小,节省空间
l环境温度下无降额
l无硅灌封材料
型号 | 系列 | 形状 / 安装 | 端子类型 | 输出功率 / W | 输入电压[DC] / Vdc | 输入电压范围[DC] / Vdc | 输出数 | 额定输出电压[DC] / Vdc | 输出电压范围[DC] / Vdc | 输出电流 / A | 绝缘/非绝缘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
· CCG3-24-15DF | CCG | 基板搭载 | DIP | 3 | 24 | 9~36 | 2 | · +15 · -15 | · 固定 · 固定 | · 0.1 · 0.1 | 绝缘 |
· CCG3-24-15DR | CCG | 基板搭载 | SMD | 3 | 24 | 9~36 | 2 | · +15 · -15 | · 固定 · 固定 | · 0.1 · 0.1 | 绝缘 |
· CCG3-24-15SF | CCG | 基板搭载 | DIP | 3 | 24 | 9~36 | 1 | · 15 | 14.25~16.5 | · 0.2 | 绝缘 |
· CCG3-24-15SR | CCG | 基板搭载 | SMD | 3 | 24 | 9~36 | 1 | · 15 | 14.25~16.5 | · 0.2 | 绝缘 |
· CCG3-48-03SF | CCG | 基板搭载 | DIP | 2.64 | 48 | 18~76 | 1 | · 3.3 | 3.135~3.63 | · 0.8 | 绝缘 |
· CCG3-48-03SR | CCG | 基板搭载 | SMD | 2.64 | 48 | 18~76 | 1 | · 3.3 | 3.135~3.63 | · 0.8 | 绝缘 |
· CCG3-48-05SF | CCG | 基板搭载 | DIP | 3 | 48 | 18~76 | 1 | · 5 | 4.75~5.5 | · 0.6 | 绝缘 |
· CCG3-48-05SR | CCG | 基板搭载 | SMD | 3 | 48 | 18~76 | 1 | · 5 | 4.75~5.5 | · 0.6 | 绝缘 |
· CCG3-48-12DF | CCG | 基板搭载 | DIP | 3.12 | 48 | 18~76 | 2 | · +12 · -12 | · 固定 · 固定 | · 0.13 · 0.13 | 绝缘 |
· CCG3-48-12DR | CCG | 基板搭载 | SMD | 3.12 | 48 | 18~76 | 2 | · +12 · -12 | · 固定 · 固定 | · 0.13 · 0.13 | 绝缘 |
· CCG3-48-12SF | CCG | 基板搭载 | DIP | 3 | 48 | 18~76 | 1 | · 12 | 11.4~13.2 | · 0.25 | 绝缘 |
· CCG3-48-12SR | CCG | 基板搭载 | SMD | 3 | 48 | 18~76 | 1 | · 12 | 11.4~13.2 | · 0.25 | 绝缘 |
· CCG3-48-15DF | CCG | 基板搭载 | DIP | 3 | 48 | 18~76 | 2 | · +15 · -15 | · 固定 · 固定 | · 0.1 · 0.1 | 绝缘 |
· CCG3-48-15DR | CCG | 基板搭载 | SMD | 3 | 48 | 18~76 | 2 | · +15 · -15 | · 固定 · 固定 | · 0.1 · 0.1 | 绝缘 |
· CCG3-48-15SF | CCG | 基板搭载 | DIP | 3 | 48 | 18~76 | 1 | · 15 | 14.25~16.5 | · 0.2 | 绝缘 |
· CCG3-48-15SR | CCG | 基板搭载 | SMD | 3 | 48 | 18~76 | 1 | · 15 | 14.25~16.5 | · 0.2 | 绝缘 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。