随着Cincon继续DC-DC转换器产品的开发,浩南电子在这里介绍CINCON的EC7AW系列。 这款新产品具有行业标准的9-36或18-74Vdc输入范围,在DIP-24尺寸下可提供10瓦的输出功率,并提供3.3、5、12、15,±12和±15VDC的输出选项。
EC7AW
表现:
它的空载功耗比较低,仅为6〜10 mA。 效率89%,可在–40°C至105°C的工作温度范围内工作。
主要功能:
其他功能包括远程开/关(正或负)
保护:
保护其免受输入UVLO(欠压锁定),输出过流,输出过压和连续短路保护的影响,并提供3000Vdc(2000Vac)的绝缘电压。
应用范围:
适用于工业, ,电池供电的设备和分布式电源架构等市场。
10Watts 4:1输入范围DIP-24绝缘式DC-DC转换器
EC7AW
效率89%
固定开关频率
调节输出
远程开/关
空载功耗低
受到保护(OCP / OVP / UVLO)
3000Vdc I / O绝缘电压
内部没有钽电容器
DIP-24金属封装

Model List
Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency (效率) | I/O Isolation Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|
EC7AW-24S33 | 9~36V | 3.3V | 2A | 6mA | 81 | 3000VDC |
EC7AW-24S05 | 9~36V | 5V | 2A | 6mA | 85.5 | 3000VDC |
EC7AW-24S12 | 9~36V | 12V | 0.833A | 6mA | 88.5 | 3000VDC |
EC7AW-24S15 | 9~36V | 15V | 0.666A | 7mA | 89 | 3000VDC |
EC7AW-24D12 | 9~36V | ±12V | ±0.417A | 8mA | 88 | 3000VDC |
EC7AW-24D15 | 9~36V | ±15V | ±0.333A | 10mA | 88 | 3000VDC |
EC7AW-48S33 | 18~74V | 3.3V | 2A | 6mA | 80.5 | 3000VDC |
EC7AW-48S05 | 18~74V | 5V | 2A | 6mA | 85.5 | 3000VDC |
EC7AW-48S12 | 18~74V | 12V | 0.833A | 6mA | 88.5 | 3000VDC |
EC7AW-48S15 | 18~74V | 15V | 0.666A | 6mA | 89 | 3000VDC |
EC7AW-48D12 | 18~74V | ±12V | ±0.417A | 6mA | 88 | 3000VDC |
EC7AW-48D15 | 18~74V | ±15V | ±0.333A | 7mA | 88 | 3000VDC |
EC7AW-24S33N | 9~36V | 3.3V | 2A | 6mA | 81 | 3000VDC |
EC7AW-24S05N | 9~36V | 5V | 2A | 6mA | 85.5 | 3000VDC |
EC7AW-24S12N | 9~36V | 12V | 0.833A | 6mA | 88.5 | 3000VDC |
EC7AW-24S15N | 9~36V | 15V | 0.666A | 7mA | 89 | 3000VDC |
EC7AW-24D12N | 9~36V | ±12V | ±0.417A | 8mA | 88 | 3000VDC |
EC7AW-24D15N | 9~36V | ±15V | ±0.333A | 10mA | 88 | 3000VDC |
EC7AW-48S33N | 18~74V | 3.3V | 2A | 6mA | 80.5 | 3000VDC |
EC7AW-48S05N | 18~74V | 5V | 2A | 6mA | 85.5 | 3000VDC |
EC7AW-48S12N | 18~74V | 12V | 0.833A | 6mA | 88.5 | 3000VDC |
EC7AW-48S15N | 18~74V | 15V | 0.666A | 6mA | 89 | 3000VDC |
EC7AW-48D12N | 18~74V | ±12V | ±0.417A | 6mA | 88 | 3000VDC |
EC7AW-48D15N | 18~74V | ±15V | ±0.333A | 7mA | 88 | 3000VDC |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。