240瓦NEW
开架式ITE开关PSU
开架式开关电源
通用输入范围90-264VAC
240瓦,带8CFM强制空气
180W带传导冷却
自然对流160瓦
紧凑尺寸:4.02 x 2.05 x 1.09英寸
效率94%
空载功耗<0.5W
内置12V / 0.5A风扇电源
-30°C至+ 80°C范围工作温度
工作海拔5000M
主动PFC功能
I / O绝缘电压4000VAC
三年产品保固

用0.1U 50V // 47U 50V陶瓷电容测量交叉输出。
Input Specifications / 輸入規格 | ||
Voltage | 90~264 VAC | |
Frequency | 47-63 Hz | |
Inrush Current (<2ms) | <45 A (115 VAC) / <90 A (230 VAC) | (max.) |
Leakage Current | <0.1 mA / 264 VAC (Touch Current) | (max.) |
Output Specifications / 輸出規格 | ||
Power | 240 | (max.) |
Voltage | 12, 24, 48V | |
Protection / 保護規格 | ||
Over Power Protection | Auto recovery(110-210%), Hiccup mode | |
Over Voltage Protection | Auto recovery | |
Overt Temperature Protection | Auto recovery | |
Short Circuit Protection | Protection level 1 (nominal): Continuous, Auto recovery Protection level 2 (instantaneous high current): Latch | |
Environment Specification / 環境規格 | ||
---|---|---|
Operating Temperature | -30 °C to +80 °C | |
Storage Temperature | -30 °C to +80 °C | |
Temperature Coefficient | ±0.05% / °C | |
Altitude During Operation | 5000m | |
Humidity | 20~90% RH | |
Vibration | (10~500Hz, 2G 10min./1cycle,60min. each along X, Y, Z axes) | |
Shock | (Acceleration:50G ; pulse duration:11ms ; Filter:500Hz) | |
SAFETY & EMC | ||
Isolation Voltage (Input to Output) | 4000VAC or 5656VDC | |
Agency Approvals | ||
Others / 其他 | ||
Dimensions (Tolerance ±0.5mm) | 101.9 x 52.1 x 27.6 mm 4.02 x 2.05 x 1.09 inches | |
Weight | 220 g | |
Cooling Method | Natural Convection / Conduction Cooling / 8CFM FAN |
ARF240O-24S
ARF240O-48S
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。