博大导轨式直流电源DFEC40-24T0512 DFEC40-24T0515 DFEC40-24D12 DFEC40-24S24 DFEC40-24S28
特征
■1600VDC输入至输出绝缘电压
■用于输入和输出连接的螺钉端子
■用于DIN导轨TS-35 / 7.5或TS-35 / 15的卡扣
■外壳防护IP20(IEC60529)
■内部输出DC-OK指示器
Model No | Input Range | Output Range |
DFEC40-12S3P3 | 9.5 ~ 18 VDC | 3.3 VDC / 8000 mA |
DFEC40-12S05 | 9.5 ~ 18 VDC | 5 VDC / 8000 mA |
DFEC40-12S12 | 9.5 ~ 18 VDC | 12 VDC / 3333 mA |
DFEC40-12S15 | 9.5 ~ 18 VDC | 15 VDC / 2666 mA |
DFEC40-12S24 | 9.5 ~ 18 VDC | 24 VDC / 1800 mA |
DFEC40-12S28 | 9.5 ~ 18 VDC | 28 VDC / 1400 mA |
DFEC40-12D12 | 9.5 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±1800 mA |
DFEC40-12D15 | 9.5 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±1400 mA |
DFEC40-12T3312 | 9.5 ~ 18 VDC | 3.3 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA |
DFEC40-12T3315 | 9.5 ~ 18 VDC | 3.3 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA |
DFEC40-12T0512 | 9.5 ~ 18 VDC | 5 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA |
DFEC40-12T0515 | 9.5 ~ 18 VDC | 5 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA |
DFEC40-24S3P3 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 8000 mA |
DFEC40-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5 VDC / 8000 mA |
DFEC40-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC / 3333 mA |
DFEC40-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 2666 mA |
DFEC40-24S24 | 18 ~ 36 VDC | 24 VDC / 1800 mA |
DFEC40-24S28 | 18 ~ 36 VDC | 28 VDC / 1400 mA |
DFEC40-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±1800 mA |
DFEC40-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±1400 mA |
DFEC40-24T3312 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA |
DFEC40-24T3315 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA |
DFEC40-24T0512 | 18 ~ 36 VDC | 5 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA |
DFEC40-24T0515 | 18 ~ 36 VDC | 5 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA |
DFEC40-48S3P3 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 8000 mA |
DFEC40-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5 VDC / 8000 mA |
DFEC40-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC / 3333 mA |
DFEC40-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC / 2666 mA |
DFEC40-48S24 | 36 ~ 75 VDC | 24 VDC / 1800 mA |
DFEC40-48S28 | 36 ~ 75 VDC | 28 VDC / 1400 mA |
DFEC40-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±1800 mA |
DFEC40-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±1400 mA |
DFEC40-48T3312 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA |
DFEC40-48T3315 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA |
DFEC40-48T0512 | 36 ~ 75 VDC | 5 , ±12 VDC / 6000 , ±400 mA |
DFEC40-48T0515 | 36 ~ 75 VDC | 5 , ±15 VDC / 6000 , ±300 mA |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。