100 WATT 4:1 INPUT
DC-DC转换器 底座安装
100W输出
四分之一砖尺寸
效率88%
远程开/关
输入欠压保护
过电压/电流/温度保护
Model Number | Input | Output | Output Current | Input Current | 尺寸EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
CQB100W-24S3V3-DIN | 9-36V | 3.3V | 0mA | 30A | 120mA | 4797mA | 86 |
CQB100W-24S05-DIN | 9-36V | 5V | 0mA | 20A | 120mA | 4817mA | 86.5 |
CQB100W-24S12-DIN | 9-36V | 12V | 0mA | 8.3A | 80mA | 4798mA | 86.5 |
CQB100W-24S15-DIN | 9-36V | 15V | 0mA | 6.7A | 80mA | 4841mA | 86.5 |
CQB100W-24S24-DIN | 9-36V | 24V | 0mA | 4.17A | 80mA | 4793mA | 87 |
CQB100W-48S3V3-DIN | 18-75V | 3.3V | 0mA | 30A | 60mA | 2344mA | 88 |
CQB100W-48S05-DIN | 18-75V | 5V | 0mA | 20A | 60mA | 2367mA | 88 |
CQB100W-48S12-DIN | 18-75V | 12V | 0mA | 8.3A | 30mA | 2358mA | 88 |
CQB100W-48S15-DIN | 18-75V | 15V | 0mA | 6.7A | 30mA | 2379mA | 88 |
CQB100W-48S24-DIN | 18-75V | 24V | 0mA | 4.17A | 30mA | 2369mA | 88 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。