特征
■15W,调节,3000VDC绝缘
■2:1,4:1输入范围
■内置EMI Class A滤波器
■工作温度:-55℃〜105℃(M3版)
■1 x 1 x 0.4英寸尺寸
Model No | Input Range | Output Range |
RCD15-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 3 A |
RCD15-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 1.3 A |
RCD15-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 1 A |
RCD15-48S24W | 18 ~ 75 VDC | 24 VDC / 0.625 A |
RCD15-48D05W | 18 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±1.5 A |
RCD15-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±0.625 A |
RCD15-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±0.5 A |
RCD15-48D24W | 18 ~ 75 VDC | ±24 VDC / ±0.315 A |
RCD15-110S3P3W | 36 ~ 160 VDC | 3.3 VDC / 4.5 A |
RCD15-110S05W | 36 ~ 160 VDC | 5 VDC / 3 A |
RCD15-110S12W | 36 ~ 160 VDC | 12 VDC / 1.3 A |
RCD15-110S15W | 36 ~ 160 VDC | 15 VDC / 1 A |
RCD15-110S24W | 36 ~ 160 VDC | 24 VDC / 0.625 A |
RCD15-110D05W | 36 ~ 160 VDC | ±5 VDC / ±1.5 A |
RCD15-110D12W | 36 ~ 160 VDC | ±12 VDC / ±0.625 A |
RCD15-110D15W | 36 ~ 160 VDC | ±15 VDC / ±0.5 A |
RCD15-110D24W | 36 ~ 160 VDC | ±24 VDC / ±0.315 A |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。