CQB100W系列100W模块电源CQB100W-48S24 CQB100W-48S15 CQB100W-48S05 CQB100W-24S12 CQB100W-48S3V3
4:1输入
DC-DC转换器
100W输出
Quarter砖块大小
效率88%
远程打开/关闭
输入欠压保护
过电压/电流/温度保护
100W模块电源CQB100W-48S24N CQB100W-48S15N CQB100W-48S05N
Model Number | Input | Output | Output Current | Input Current | 效率 EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
CQB100W-24S3V3 | 9-36V | 3.3V | 0mA | 30A | 120mA | 4797mA | 86 |
CQB100W-24S05 | 9-36V | 5V | 0mA | 20A | 120mA | 4817mA | 86.5 |
CQB100W-24S12 | 9-36V | 12V | 0mA | 8.3A | 80mA | 4798mA | 86.5 |
CQB100W-24S15 | 9-36V | 15V | 0mA | 6.7A | 80mA | 4841mA | 86.5 |
CQB100W-24S24 | 9-36V | 24V | 0mA | 4.17A | 80mA | 4793mA | 87 |
CQB100W-48S3V3 | 18-75V | 3.3V | 0mA | 30A | 60mA | 2344mA | 88 |
CQB100W-48S05 | 18-75V | 5V | 0mA | 20A | 60mA | 2367mA | 88 |
CQB100W-48S12 | 18-75V | 12V | 0mA | 8.3A | 30mA | 2358mA | 88 |
CQB100W-48S15 | 18-75V | 15V | 0mA | 6.7A | 30mA | 2379mA | 88 |
CQB100W-48S24 | 18-75V | 24V | 0mA | 4.17A | 30mA | 2369mA | 88 |
100W模块电源CQB100W-48S24N CQB100W-48S15N CQB100W-48S05N
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。