CHB350-48S28CINCON电源模块现货供应商
231-350W隔离输出
*效率达到92.5%
*固定开关频率
*输入欠压保护
*过热保护
*过电压/电流保护
*远程开/关
*行业标准半砖包装
*隔离1500VDC
CHB350-48S28CINCON电源模块现货供应商
231-350W隔离输出
*效率达到92.5%
*固定开关频率
*输入欠压保护
*过热保护
*过电压/电流保护
*远程开/关
*行业标准半砖包装
*隔离1500VDC
CHB350-24S3V3 | 18-36VDC | 3.3VDC | 0mA | 70A | 130mA | 10.94A | 88 | 10000μF |
CHB350-24S05 | 18-36VDC | 5VDC | 0mA | 70A | 250mA | 16.29A | 89.5 | 10000μF |
CHB350-24S12 | 18-36VDC | 12VDC | 0mA | 29.2A | 220mA | 15.96A | 91.5 | 10000μF |
CHB350-24S24 | 18-36VDC | 24VDC | 0mA | 14.6A | 40mA | 16.22A | 90 | 10000μF |
CHB350-24S28 | 18-36VDC | 28VDC | 0mA | 12.5A | 50mA | 16.03A | 91 | 7000μF(2) |
CHB350-48S3V3 | 36-75VDC | 3.3VDC | 0mA | 70A | 80mA | 5.41A | 89 | 10000μF |
CHB350-48S05 | 36-75VDC | 5VDC | 0mA | 70A | 120mA | 8.01A | 91 | 10000μF |
CHB350-48S12 | 36-75VDC | 12VDC | 0mA | 29.2A | 100mA | 7.89A | 92.5 | 10000μF |
CHB350-48S24 | 36-75VDC | 24VDC | 0mA | 14.6A | 40mA | 7.98A | 91.5 | 10000μF |
CHB350-48S28 | 36-75VDC | 28VDC | 0mA | 12.5A | 30mA | 7.88A | 92.5 | 7000μF(2) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。