品牌CINCON
型号CHB50-12S15
系列CHB50
制造商零件编号CHB50-12S15
其它名称半砖
*效率达到89%
*300/400KHz开关频率
*2:1输入范围
*调节输出
*连续短路保护
*五面金属箱
*半砖尺寸符合工业标准
*CE标志符合2006/95/EC、93/68/EEC和89/336/EEC
*安全符合UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
*UL60950-1批准
品牌CINCON
型号CHB50-12S15
系列CHB50
制造商零件编号CHB50-12S15
其它名称半砖
*效率达到89%
*300/400KHz开关频率
*2:1输入范围
*调节输出
*连续短路保护
*五面金属箱
*半砖尺寸符合工业标准
*CE标志符合2006/95/EC、93/68/EEC和89/336/EEC
*安全符合UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1
*UL60950-1批准
CHB50-12S33 | 9 -18 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 10 A | 50 mA | 3481 mA | 79 | 10000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB50-12S05 | 9 -18 VDC | 5 VDC | 0 mA | 10 A | 50 mA | 5020 mA | 83 | 10000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB50-12S12 | 9 -18 VDC | 12 VDC | 0 mA | 4.16 A | 50 mA | 4781 mA | 87 | 4000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB50-12S15 | 9 -18 VDC | 15 VDC | 0 mA | 3.33 A | 50 mA | 4781 mA | 87 | 2000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB50-12S24 | 9 -18 VDC | 24 VDC | 0 mA | 2.08 A | 50 mA | 4781 mA | 87 | 1500uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB50-24S33 | 18-36 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 10 A | 50 mA | 1698 mA | 81 | 10000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB50-24S05 | 18-36 VDC | 5 VDC | 0 mA | 10 A | 50 mA | 2450 mA | 85 | 10000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB50-24S12 | 18-36 VDC | 12 VDC | 0 mA | 4.16 A | 50 mA | 2363 mA | 88 | 10000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB50-24S15 | 18-36 VDC | 15 VDC | 0 mA | 3.33 A | 50 mA | 2363 mA | 88 | 4000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB50-24S24 | 18-36 VDC | 24 VDC | 0 mA | 2.08 A | 50 mA | 2363 mA | 88 | 2000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB50-48S33 | 36-75 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 10 A | 50 mA | 848 mA | 81 | 10000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB50-48S05 | 36-75 VDC | 5 VDC | 0 mA | 10 A | 50 mA | 1240 mA | 84 | 10000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB50-48S12 | 36-75 VDC | 12 VDC | 0 mA | 4.16 A | 50 mA | 1181 mA | 88 | 10000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB50-48S15 | 36-75 VDC | 15 VDC | 0 mA | 3.33 A | 50 mA | 1181 mA | 88 | 4000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHB50-48S24 | 36-75 VDC | 24 VDC | 0 mA | 2.08 A | 50 mA | 1168 mA | 89 | 2000uF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。