一、室内空气品质监测仪HCJC-KQ206产品介绍
室内空气品质监测仪是手持式多功能检测仪,中文菜单驱动的用户界面,操作简单、方便,提供快速准确的信息和评价室内空气质量。检测应用产品,具有国家质量监督检验检疫总局颁发CPA认证;室内空气品质监测仪屏幕上的提示和循序渐进的索引,引导用户进行操作、设置和现场校准。室内空气品质监测仪具有键盘锁功能,可有效地防止发生操作失误,具有插拔式多功能探头。更换头可检测CO(一氧化碳)、CO2(二氧化碳)、温度、相对湿度、风速、风量、压力、VOC等参数。
二、室内空气品质监测仪HCJC-KQ206产品参数
风速、温湿度探头 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
弯探头 | 风速:0~50m/s 温度:-18~93℃ | 读数的±3或±0.015m/s取较大的±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
风速:0~50m/s 温度:-10~60℃ 湿度:0~95RH | 读数的±3或±0.015m/s取较大的±0.3℃±3RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1RH | |
直探头 | 风速:0~50m/s 温度:-18~93℃ | 读数的±3或±0.015m/s取较大的±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
风速:0~50m/s温度:-10~60℃湿度:0~95RH | 读数的±3或±0.015m/s取较大的±0.3℃±3RH | 0.01m/s0.1℃0.1RH | |
叶轮风速、温度探头 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
风速:0.25~30m/s 温度:0~60℃ | 读数的±1或±0.02m/s ±0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
风速温度探头 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
风速:0.5~15.00m/s 温度:0~60℃ | ±3±0.02m/s±1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
空气品质探头 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
CO2:0~5000ppm温度:-10~60℃湿度:0~95RH | 读数的±3或±50ppm取较大的±0.6℃±3RH | 1ppm0.1℃ 0.1RH | |
CO:0~500ppmCO2:0~5000ppm温度:-10~60℃湿度:0~95RH | 读数的±3或±3ppm取较大的读数的±3或±50ppm取较大的±0.6℃;±3RH | 0.1ppm1ppm0.1℃ 0.1RH | |
VOC探头 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
VOC:10~20000ppb 温度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppb0.1℃(0.1℉) | |
VOC:1~2000ppm 温度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppm0.1℃(0.1℉) | |
VOC:10~20000ppb CO2:0~5000ppm 温度:-10~60℃ 湿度:5~95RH | ±3或50ppm,较大者 ±0.5℃(±1.0℉), ±3RH | 10ppb0.1ppm0.1℃ 0.1RH | |
VOC:1~2000ppm CO2 :0~5000ppm 温度:-10~60℃ 湿度:5~95RH | ±3或50ppm,较大者 ±0.5℃(±1.0℉), ±3RH | 10ppm0.1ppmCO20.1℃0.1RH |
产品配置:
配置名称 | 数量 |
仪器 | 1台 |
硬质手提箱 | 1个 |
碱性电池 | 4节 |
USB数据线 | 1根 |
软件光盘 | 2张 |
操作和维护手册 | 1本 |
AC适配器 | 1套 |
鉴定证书 | 1个 |
探头 | 可选 |
三、产品特点
1、可测量二氧化碳、一氧化碳、VOC等气体浓度
2、计算露点、湿球温度和室外空气百分比
3、多可同时显示五个参数
4、屏幕可显示信息和说明
5、中文界面,支持12种不同语言
6、数据存储39天(储存间隔一分钟)
7、蓝牙通讯传输数据或远传
8、风速探头固定在陶瓷芯上
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。