日本进口BM-50-24直流气泵臭氧发生器 干燥设备
流量 | 升/分钟以上 | 5.0 |
---|---|---|
cfm 或以上 | 0.17 | |
排出压力 | 千帕以上 | 40.0 |
磅/平方英寸或更多 | 5.82 | |
真空度 | kPa以下 | -33.3 |
英寸汞柱或更少 | -9.83 | |
额定电压 电压 | V | 直流24 |
额定 电流Current | A | 0.55 |
绝缘 等级 | 乙 | |
环境温度 | ℃ | 0-40 |
气体 接触材料 | SUS304、EPDM、POM、BS、FKM | |
连接 _ | φ6 | |
质量 _ | 公斤 | 0.40 |
深圳市安川测量仪器有限公司
免费会员
产品简介: 流量升/分钟以上5.0cfm 或以上0.17 排出压力千帕以上40.0磅/平方英寸或更多5.82真空度kPa以下-33.3英寸汞柱或更少-9.83额定电压 电压V直流24额定 电流CurrentA0.55绝缘 等级乙环境温度℃0-40气体 接触材料SUS304、EPDM、POM、BS、FKM连接 _φ6质量 _公斤0.40
日本进口BM-50-24直流气泵臭氧发生器 干燥设备
流量 | 升/分钟以上 | 5.0 |
---|---|---|
cfm 或以上 | 0.17 | |
排出压力 | 千帕以上 | 40.0 |
磅/平方英寸或更多 | 5.82 | |
真空度 | kPa以下 | -33.3 |
英寸汞柱或更少 | -9.83 | |
额定电压 电压 | V | 直流24 |
额定 电流Current | A | 0.55 |
绝缘 等级 | 乙 | |
环境温度 | ℃ | 0-40 |
气体 接触材料 | SUS304、EPDM、POM、BS、FKM | |
连接 _ | φ6 | |
质量 _ | 公斤 | 0.40 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。