日本进口EMP直流气泵CV-6005V 气体探测器
流量 | 升/分钟以上 | 5.5 |
---|---|---|
cfm 或以上 | 0.19 | |
排出压力 | 千帕以上 | - |
磅/平方英寸或更多 | - | |
真空度 | kPa以下 | -40.6 |
英寸汞柱或更少 | -11.98 | |
额定电压 电压 | V | 直流24 |
额定 电流Current | A | 0.30 |
绝缘 等级 | 乙 | |
环境温度 | ℃ | 0-40 |
气体 接触材料 | CR、PP、PF、SR、镀镍 | |
连接 _ | φ4 | |
质量 _ | 公斤 |
深圳市安川测量仪器有限公司
免费会员
产品简介: 流量升/分钟以上5.5cfm 或以上0.19 排出压力千帕以上-磅/平方英寸或更多-真空度kPa以下-40.6英寸汞柱或更少-11.98额定电压 电压V直流24额定 电流CurrentA0.30绝缘 等级乙环境温度℃0-40气体 接触材料CR、PP、PF、SR、镀镍连接 _φ4质量 _公斤
日本进口EMP直流气泵CV-6005V 气体探测器
流量 | 升/分钟以上 | 5.5 |
---|---|---|
cfm 或以上 | 0.19 | |
排出压力 | 千帕以上 | - |
磅/平方英寸或更多 | - | |
真空度 | kPa以下 | -40.6 |
英寸汞柱或更少 | -11.98 | |
额定电压 电压 | V | 直流24 |
额定 电流Current | A | 0.30 |
绝缘 等级 | 乙 | |
环境温度 | ℃ | 0-40 |
气体 接触材料 | CR、PP、PF、SR、镀镍 | |
连接 _ | φ4 | |
质量 _ | 公斤 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。