型号 | S37208-DG | S31186-DG | S40316-DGOIS | |
整体参数 | 探测距离 | 1-2KM(实际探测距离以目标物大小为准) | 1-1500M(实际探测距离以目标物大小为准) | 1-3KM(实际探测距离以目标物大小为准) |
焦距 | 5.6-208mm | 6-186mm | 7.9-316mm | |
倍率 | 37X | 31X | 40X | |
像素 | 200万像素 | |||
分辨率 | 1920X1080P(支持更高分辨率) | |||
日夜转换及透雾 | ICR红外滤片式日夜转换,支持电子透雾 | |||
自动聚焦 | 自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦 | 自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦,支持OIS光学防抖 | ||
报警输入 | 2 路报警输入 | |||
输出端口 | 2 路报警输出/1路继电器输出 | |||
视频格式 | H.265/H.264/MPEG4 | |||
防护罩 | 材质 | 铝合金外壳,全封闭设计,一体化单视窗设计,带雨刷 | ||
护罩尺寸 | 根据内部安装结构选择,整体较小 | |||
可见光及传感器 | 靶面 | 1/2.8″Exmor CMOS | ||
强光抑制 | 具有 | |||
数字降噪 | 3D降噪 | |||
电子快门 | 1/1秒~ 1/30,000秒 | |||
黑白模式 | 支持同步彩转黑,黑转彩、黑白、彩色 | |||
图像处理 | 图像亮度、对比度、饱和度可调支持图像增强、边缘增强、背光补偿、场景模式设置、走廊模式 | |||
I P 地址 | 支持静态、动态IP、自定义 | |||
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错 | |||
焦 距 | 5.6-208mm | 6-186mm | 7.9-316mm | |
光圈范围 | F1.5-F4.5 | F1.6-F4.4 | F1.8-F6.0 | |
特殊功能 | 支持预置位,电动控制 ,自动对焦 | |||
云台性能 | 水平范围 | 360°连续 速度0.1~100°/S | ||
垂直范围 | -90~45° 速度 0.1~50°/S | |||
预置位 巡航 | 支持255个预置位,8条巡航线路 | |||
通讯协议 | GB28181、Onvif、海康私有协议 | |||
通信波特率 | 2400/4800/9600/19200bps | |||
一般规范 | 电 源 | AC24V±10% | ||
功 耗 | ≤80W MAX | |||
重 量 (kg) | 约10 | |||
承载方式 | 顶部安装 | |||
安装方式 | 底部安装 | |||
工作环境 | -40℃-70℃ | |||
防护等级 | IP66,内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护 |
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。