华为OSN1500(以下简称OSN1500)是华为公司自主开发的新一代智能光传输设备, 可实现在同一个平台上 地传送数据、语音、存储网和视频业务。
华为OSN1500设备继承了MSTP技术的全部特点,与传统SDH、MSTP网络保持兼容,融SDH、PDH、Ethernet、WDM、ATM、ESCON、FC/FICON、DVB-ASI、RPR等技术为一体的新一代集成型2.5G/622M多业务光传输平台(MSTP),主要应用在城域网络中的接入层,为现有SDH设备向智能光网络设备过渡提供了完善的解决方案,并广泛应用于高速公路通信系统接入网中。
华为OSN1500采用“统一交换"架构,即可做为分组设备和TDM(Time Division Multiplexing)设备使用。配合华为其他SDH设备,OptiX OSN1500可支持不同组网应用,例如纯分组模式应用、混合组网应用(分组模式和TDM模式叠加组网)和纯TDM模式应用,实现数据业务和传统SDH业务的处理。
在TDM组网下,华为OSN1500可与OSN9560、OSN9500、OSN7500、OSN2500、OSN3500、OSN500、OSN550等光传输设备混合组网,优化运营商投资,可以实现从骨干层、汇聚层到接入层的全系列解决方案。
在分组交换技术的支撑下,能够和OSN7500、OSN3500、OSN500、OSN550、PTN910、PTN950、PTN1900、PTN3900、RTN900等设备共同组建分组数据传送网,满足网络IP业务承载需求。
华为OSN1500设备还可与WDM设备、Metro系列设备对接组网,网络应用灵活。并支持从网络侧穿越第三方的二层网络,实现端到端配置与管理。
产品特性
高性价比的平台化:可与OSN7500/OSN3500/OSN2500业务板件、软件*兼容,构成统一平台,大大降低维护成本以及备板备件的成本。在业务能力方面可 组合,给运营商性价比的解决方案;同时与华为已有的设备可以混合组网,并可以纳入华为光网络网管解决方案进行统一管理。
多业务提供:
业务接口支持STM-1(O/E);支持STM-4/16标准或级联业务;支持E1/T1/E3/T3/E4;支持FE、GE业务的透传和交换;支持ATM业务;支持SAN业务和视频业务并可提供基于GMPLS的快速端到端业务。
内置波分技术,灵活组网:OSN1500设备支持内置WDM技术,实现单根光纤中多个波长的传送,可实现和波分设备对接的灵活组网方案。
高度集成子架:(以OSN1500B为例)子架尺寸为221mm(高)×444mm(宽)×263mm(深),单子架具备9个业务板位,4个接口板位。
物理特性:(以OSN1500B为例)电源可接入-48V DC、通过外置UPM实现交流220V接入;安装方式 壁挂式安装和ETSI 300mm深机柜、ETSI 600mm深机柜、19英寸机柜中安装;尺寸 221mm(高)×444mm(宽)×262mm(深);重16kg;典型功耗160W。
常用配置
SSQB9RACK03 N66T拼装机柜(2200x600x600mm)(19英寸)通常可满足大部分用户需求,具体型号及尺寸需根据用户实际机房环境要求作出相应的调整。
OSN1500设备常用配置:SSRK000AFB01子架、EOW公务处理板、SSR2AUX系统辅助接口板及SSR1PIUB电源接入板是OSN1500设备必须配置的四种功能板。业务可选配置常用主控交叉光接口合一板有CXL1、CXL4、CXL16、CXLLN、CXLQ41等;同时支持多种速率SDH 类单板,如SL1、SL4、SLQ1、SLQ4等;支持多业务PDH 处理板,如PL1、PD1、PQ1等;支持多种以太网透传板,如EFT4、EFT8、EGT2等;支持其他辅助类及波分类单板等。
如果客户对华为OSN1500光端机有安装调试的需求,提前通知我们即可。对于华为OSN1500光端机全套设备发物流,华为OSN1500光端机单板配件则优选顺风快递!华为OSN1500光端机全部包装,全程跟踪确保安全抵达客户手中。我公司所售产品,均提供一年的免费质保。
型号 | 描述 |
SSQB9RACK01 | N63E拼装机柜(2200x600x300mm) |
SSQB9RACK02 | N63E拼装机柜(2000x600x300mm) |
SSQB9RACK03 | N66T拼装机柜(2200x600x600mm) |
SSQB9RACK04 | N66T拼装机柜(2000x600x600mm) |
SSEE1RFB | 遥泵风机盒 |
DPD100-2-8-3220X4 | 直流配电盒 |
Telephone | 公务电话 |
TOOLS | 配套工具-SDH安装配套工具包-中英文资料-带配置表 |
SS-Battery080 | 80安时蓄电池及附件(5U) |
SSNW000UPM03 | ETP4830交流供电组件(1U) |
SSNPack-Rack01 | NGSDH机柜必发辅料包 |
Extend Telephone Accessories | 延伸公务电话组件 |
SS-Battery | 蓄电池组件 |
SS-POWER01 | 一套4805S及附件 |
SS-POWER02 | 二套4805S及附件 |
PGND-Connector01 | 子架接地线端子组件 |
SSRK000AFB01 | 子架 |
SSE-RGU(72 Cores Single Fibre) | 72芯单纤埋地RGU单元 |
SSE-RGU(48 Cores Single Fibre) | 48芯单纤埋地RGU单元 |
SSE-RGU(Single Fibre) | 单纤机柜RGU单元 |
SSR1PIUB | 电源接入板 |
SSRD0PEFS811 | 8端口10M/100M以太网处理板(包平面) |
SSN1DX1A | DDN 处理板(75ohm) |
SSN1DXA | DDN 处理板 |
SSN1EFP0 | 带交换和EoPDH功能的10/100M以太网处理板 |
SSN1DX1B | DDN 处理板(120ohm) |
SSN1SEP1 | 8*STM-1 线路业务处理板 |
SSN2EFT8 | 16端口10M/100M以太网透传处理板 |
SSR2EFT4 | 4端口10M/100M以太网透传处理板 |
SSRD1ML1A000 | 多协议16路E1电接口处理板(75ohm) |
SSRD1ML1B000 | 多协议16路E1电接口处理板(120ohm) |
SSN2EFT8A | 8端口10M/100M以太网透传处理板 |
SSN1VST4 | 4端口多业务透传处理板 |
SSR1EOW04 | 公务板 |
SSR1PL1A02 | 16xE1业务处理板(75欧姆) |
SSR1PL1B02 | 16xE1业务处理板(120欧姆) |
SSN2PQ1A03 | 63xE1业务处理板(E1/75欧姆) |
SSN2PQ1B03 | 63xE1业务处理板(E1/120欧姆) |
SSR2PD1A02 | 32xE1业务处理板(75欧姆) |
SSR2PD1B02 | 32xE1业务处理板(120欧姆) |
SSN5EFS001 | 8路带交换功能的快速以太网处理板 |
SSN3EFS401 | 4路带交换功能的快速以太网处理板 |
SN1EFS0A01 | 16路FE-带交换功能的快速以太网处理板 |
SSN1AT601 | 6路2/4线音频和E&M处理板 |
SSN1FXSO12 | 12路FXS/FXO处理板 |
SSN1D75S | 32xE1/T1电接口倒换出线板(75欧姆) |
SSN1D12S | 32xE1/T1电接口倒换出线板(120欧姆) |
SSN1D34S | 6路34M/45M电接口转接倒换板 |
SSN1EU08 | 8xSTM-1电接口引出板 |
SSN1TSB8 | 8路电接口保护倒换板 |
SSN1ETF8 | 8路10M/100M快速以太网双绞线接口板 |
SSN1ETS8 | 8路10/100M以太网双绞线转接倒换板 |
SSN1C34S | 3xE3/T3电接口转接倒换板 |
SSN1DM12 | 12DDN 混合出线板 |
SSN1COA(-37,SC) | 盒式单路前放板(-37dBm,SC) |
SSN1SF16(Ue-16.2C&D&F,LC) | STM-16(带外FEC)光接口板(Ue-16.2C&D&F,LC) |
SSN2PD3 | 6xE3/DS3业务处理板 |
SSN2PQ3 | 12xE3/DS3业务处理板 |
TN11MR401 | 四路光分插复用板(192.1/192.2/192.3/192.4THz) |
TN11MR402 | 四路光分插复用板(192.5/192.6/192.7/192.8THz) |
TN11MR403 | 四路光分插复用板(192.9/193.0/193.1/193.2THz) |
TN11MR404 | 四路光分插复用板(193.3/193.4/193.5/193.6THz) |
TN11MR405 | 四路光分插复用板(193.7/193.8/193.9/194.0THz) |
TN11MR406 | 四路光分插复用板(194.1/194.2/194.3/194.4THz) |
TN11MR407 | 四路光分插复用板(194.5/194.6/194.7/194.8THz) |
TN11MR408 | 四路光分插复用板(194.9/195.0/195.1/195.2THz) |
TN11MR409 | 四路光分插复用板(195.3/195.4/195.5/195.6THz) |
TN11MR410 | 四路光分插复用板(195.7/195.8/195.9/196.0THz) |
TN11CMR403 | 四路光分插复用板(1471/1491/1591/1611nm) |
TN11CMR404 | 四路光分插复用板(1511/1531/1551/1571nm) |
SSN2PL3A | 3xE3/T3前出线业务处理板 |
SSN2PL3 | 3xE3/T3业务处理板 |
SSN2BPA(14/-38,LC) | 光功率及前置放大板(-38dBm~-10dBm,22dB~33dB;-6dBm~+3dBm,14dBm,LC) |
SSN1PQM | 63xE1/T1业务处理板 |
TN12OBU101 | C波段光功率放大单元(-4dBm输入,16dbm输出,增益20dB) |
TN12OBU103 | C波段光功率放大单元(-3dBm输入,20dBm输出,增益23dB) |
SSN1BA2(14/14,LC) | 双路光功率放大板(-6dBm~+3dBm,14dBm,LC) |
SSN1BA2(17/17,LC) | 双路光功率放大板(-6dBm~+3dBm,17dBm,LC) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。