技术参数
品牌: | ST |
型号: | LSM9DS1TR |
封装: | LGA24 |
批次: | 20+ |
数量: | 5000 |
类别: | 传感器,变送器 运动传感器 - IMU(惯性测量装置、单元) |
制造商: | STMicroelectronics |
传感器类型: | 加速计,陀螺仪,磁力仪,温度,9 轴 |
输出类型: | I²C,SPI |
工作温度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
封装/外壳: | 24-TFLGA 模块 |
安装类型: | 表面贴装型 |
米德高斯大数据科技(上海)股份有限公司
免费会员
技术参数品牌:ST型号:LSM9DS1TR封装:LGA24批次:20+数量:5000类别:传感器
品牌: | ST |
型号: | LSM9DS1TR |
封装: | LGA24 |
批次: | 20+ |
数量: | 5000 |
类别: | 传感器,变送器 运动传感器 - IMU(惯性测量装置、单元) |
制造商: | STMicroelectronics |
传感器类型: | 加速计,陀螺仪,磁力仪,温度,9 轴 |
输出类型: | I²C,SPI |
工作温度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
封装/外壳: | 24-TFLGA 模块 |
安装类型: | 表面贴装型 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。