详情
总重量 | 8.25公斤 |
净重 | 8.07公斤 |
描述 | 多环芳烃12.5 |
入口连接尺寸[英寸] | 3/4英寸 |
输出连接尺寸[英寸] | 3/8英寸 |
流量[gpm] [] | 5.45加仑/分钟 |
流量[gpm] [分钟] | 1.87加仑/分钟 |
流量[l / min] [] | 20.95升/分钟 |
流量[l / min] [min。] | 7.2升/分钟 |
型号名称 | 多环芳烃12.5 |
产品组 | 泵 |
可维护的 | 是的 |
主体材质 | AISI 304 |
密封材料 | 丁腈橡胶 |
声压级[dB(A)] | 75分贝 |
产品名称 | PAH泵 |
包装的外部尺寸LxWxH [in] | 10.7x5.9x5.4 |
包装外形尺寸LxWxH [mm] | 274x151x137 |
祖国 | 丹麦 |
进气压力[barg] [] | 4巴 |
进气压力[barg] [min。] | 0巴 |
入口压力[psig] [] | 58磅/平方英寸 |
入口压力[psig] [] | 0磅/平方英寸 |
出口压力[barg] [] | 160巴 |
出口压力[barg] [最小] | 30巴 |
出口压力[psig] [] | 2320磅/平方英寸 |
出口压力[psig] [最小] | 435磅/平方英寸 |
标准排水连接 | BSPP |
标准输入连接 | BSPP |
标准输出连接 | BSPP |
吹扫接头尺寸[英寸] | 1/4英寸 |
环境温度[°C] [] | 50°摄氏度 |
环境温度[°C] [最小] | 摄氏0度 |
环境温度[°F] [] | 122°华氏度 |
环境温度[°F] [最小值] | 32°华氏度 |
流体温度(℃)[] | 50°摄氏度 |
流体温度(℃)[最小值] | 2°摄氏度 |
流体温度[°F] [] | 122°华氏度 |
流体温度[°F] [最小值] | 36°华氏度 |
类型 | 多环芳烃 |
类型 | 多环芳烃10-12.5 |
吹扫连接类型 | 线 |
输出类型 | 线 |
连接类型输入 | 线 |
速度[rpm] [] | 1800转 |
速度[rpm] [最小] | 700转/分 |
速度[rpm] [最小] | 700转/分 |
扫气量[cm³/转] | 12.5立方厘米/转 |
扫气量[in³/ rev] | 0.75英寸/转 |
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。