👉【询价=品牌+型号+数量+/微信/QQ】
👩 销售:刘姝其
📞 Tel:158 137 23451(微信同号)
🐧 QQ:
📫 :service
UV-3711
用于测量以 W/m² 为单位的 UV 辐射辐照度的检测器头。特性:280-320nm (UV-B) 的光谱响应度,余弦视场,用于验光计和放大器,校准证书。
101262
UV-3711-1
带 -1 连接器的检测头,工厂校准证书。
101836
UV-3711-2
带 -2 连接器的检测头,工厂校准证书。
101837
UV-3711-4
带-4接头的检测头,出厂校准证书。
UV-3711 型的光谱响应范围涵盖了 280-320 nm 的 UV-B 范围
通用紫外线辐射测量检测器
UV-37 系列紫外辐射检测器主要用于多色辐射的定义光谱范围内的光谱宽带辐照度测量。滤光片用于调整裸光电二极管对所需光谱带通的响应。计算机辅助滤光片设计可在的光谱范围内产生的宽带辐射响应。
预老化组件
UV-37 探测器的所有光学和光电组件都经过紫外线辐射预老化,以确保长期稳定性。
余弦视场
探测器空间响应度的余弦 FOV 特性受 UV-37 探测器的漫射窗影响。
专为宽动态而设计
UV-37 检测器旨在为低辐照度水平应用提供尽可能高的辐照灵敏度。然而,光电二极管的宽范围线性度与 Gigahertz-Optik 验光计的宽动态信号范围放大器相结合,使 UV-37 系列检测器也能用于高辐照度的应用中。上限仅受检测器工作电流及其工作温度的限制。
紧凑型外壳
UV-37 系列辐照度探测器内置于紧凑的 37 毫米直径黑色阳极氧化铝外壳中。扩散器周围的阴影环支持广角余弦响应。侧面 M6 螺纹安装孔允许将探测器固定到位。37 型标准外壳允许使用 SRT-M45/37-B 适配器连接其他 SRT-M37 型附件,以进行辐射或强度测量。
可追溯的校准
以 W/m² 和/或 W/cm² 为单位的辐照度校准以及探测器的相对光谱响应度在 Gigahertz-Optik 的校准实验室进行。除了使用光谱宽带参考灯进行常规校准外,还可以选择使用单色或自定义类型的参考灯进行校准。校准及其可追溯性在每个检测器随附的校准证书中得到确认。
典型的光谱响应度
Product
UV-3716-1 Detector head with -1 connector, calibration certificate.
UV-3716-2 Detector head with -2 connector, calibration certificate.
UV-3716-4 Detector head with -4 connector, calibration certificate.
UV-3710
用于测量以 W/m² 为单位的 UV 辐射辐照度的检测器头。特性:320-400nm (UV-A) 的光谱响应度,余弦视场,用于验光计和放大器,校准证书。
UV-3710 型的光谱响应范围涵盖了从 320 nm 到 400 nm 的 UV-A 范围。
通用紫外线辐射测量检测器
UV-37 系列紫外辐射检测器主要用于多色辐射的定义光谱范围内的光谱宽带辐照度测量。滤光片用于调整裸光电二极管对所需光谱带通的响应。计算机辅助滤光片设计可在的光谱范围内产生的宽带辐射响应。
预老化组件
UV-37 探测器的所有光学和光电组件都经过紫外线辐射预老化,以确保长期稳定性。
余弦视场
探测器空间响应度的余弦 FOV 特性受 UV-37 探测器的漫射窗影响。
专为宽动态而设计
UV-37 检测器旨在为低辐照度水平应用提供尽可能高的辐照灵敏度。然而,光电二极管的宽范围线性度与 Gigahertz-Optik 验光计的宽动态信号范围放大器相结合,使 UV-37 系列检测器也能用于高辐照度的应用中。上限仅受检测器工作电流及其工作温度的限制。
紧凑型外壳
UV-37 系列辐照度探测器内置于紧凑的 37 毫米直径黑色阳极氧化铝外壳中。扩散器周围的阴影环支持广角余弦响应。侧面 M6 螺纹安装孔允许将探测器固定到位。37 型标准外壳允许使用 SRT-M45/37-B 适配器连接其他 SRT-M37 型附件,以进行辐射或强度测量。
可追溯的校准
以 W/m² 和/或 W/cm² 为单位的辐照度校准以及探测器的相对光谱响应度在 Gigahertz-Optik 的校准实验室进行。除了使用光谱宽带参考灯进行常规校准外,还可以选择使用单色或自定义类型的参考灯进行校准。校准及其可追溯性在每个检测器随附的校准证书中得到确认。
典型的光谱响应度
产品
UV-3710-1
带 -1 连接器的检测头,校准证书。
UV-3710-2
带 -2 连接器的检测头,校准证书。
UV-3710-4
带 -4 连接器的检测头,校准证书。
UV-3710-5
带-5 接头的检测头,校准证书。
UV-3709
用于蓝光危害测量的探测器。特点:单细胞检测器,BLH光化辐照度,配合使用,校准证书
在大多数蓝光危害应用中,辐照度是测量的,但在适合辐照度测量的点光源配置中除外。UV-3709 是一种单传感器蓝光危害检测器,其光谱响应范围为 380 至 550nm。推荐用于测量 UV-A 和红色辐射含量低的光源。
可溯源校准
探测器蓝光危害有效 (W/m²) 响应度的校准由 Gigahertz-Optik GmbH 校准实验室进行,用于光辐射测量量。与 Gigahertz-Optik 提供的所有光探测器一样,探测器响应度校准以及探测器单独测量的相对光谱响应度数据也包括在内。
典型的光谱响应
产品
UV-3709-1
带 -1 连接器的检测头,校准证书。
UV-3709-2
带 -2 连接器的检测头,校准证书。
UV-3709-4
带 -4 连接器的检测头,校准证书。
《-《-《-《-《-《-《-《-更多品牌型号★欢迎询价-》-》-》-》-》-》-》-》
Gigahertz Optik | X1-1-UV-3725 | 照度计套件 | Gigahertz Optik | VL-3702-5 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | X1-1-UV-3726 | 照度计套件 | Gigahertz Optik | VL-3704-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | X1-1-UV-3727 | 照度计套件 | Gigahertz Optik | VL-3704-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | X1-1-UV-3718 | 照度计套件 | Gigahertz Optik | VL-3704-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | BTS2048-UV | 光谱仪 | Gigahertz Optik | VL-3704-5 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | BTS256-UV | 光谱仪 | Gigahertz Optik | VL-3705-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | TFUV10-V01 | 分光辐射计 | Gigahertz Optik | VL-3705-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | LCR-20 | 反射仪 | Gigahertz Optik | VL-3705-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | GB-GD-360-RB40-2-BTS2048-UV | 测角仪系统 | Gigahertz Optik | VL-3707-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | XD-45-HUV | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | VL-3707-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | XD-45-HB | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | VL-3701-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | XD-45-HB | 探测器/传感器诚壹诺 | Gigahertz Optik | VL-3701-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | X1-3 | 照度计 | Gigahertz Optik | VL-3701-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | XD-45-HB-SRT200 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | UV-3701-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | S-X1 | 软件 | Gigahertz Optik | UV-3701-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | S-SDK-X20 | 软件 | Gigahertz Optik | UV-3701-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | TFUV10-V01 | 分光辐射计 | Gigahertz Optik | UV-3701-5 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | X1-4 | 照度计 | Gigahertz Optik | UV-3702-1 | 探测器/传感器诚壹诺 |
Gigahertz Optik | X1-1 | 照度计 | Gigahertz Optik | UV-3702-2 | 探测器/传感器诚壹诺 |
Gigahertz Optik | X1-1-RCH-108 | 紫外线辐射计 | Gigahertz Optik | UV-3702-4 | 探测器/传感器诚壹诺 |
Gigahertz Optik | ISS-8P-RVA-ROD | 积分球光源 | Gigahertz Optik | UV-3702-5 | 探测器/传感器诚壹诺 |
Gigahertz Optik | X1-PCBC | 验光模块 | Gigahertz Optik | UV-3703-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | X-2000 | 照度计 | Gigahertz Optik | UV-3703-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | X1-PCB | 电流放大器 | Gigahertz Optik | UV-3703-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | UV-3727-1 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | UV-3703-5 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | UV-3727-2 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | UV-3710-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | UV-3727-4 | 探测器/传感器诚壹诺 | Gigahertz Optik | UV-3710-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | UV-3727-5 | 探测器/传感器诚壹诺 | Gigahertz Optik | UV-3710-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | UV-3718-1 | 探测器/传感器诚壹诺 | Gigahertz Optik | UV-3710-5 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | UV-3718-2 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | UV-3711-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | UV-3718-4 | 探测器/传感器诚壹诺 | Gigahertz Optik | UV-3711-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | UV-3718-5 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | UV-3711-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | UV-3726-1 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | UV-3711-308-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | UV-3726-2 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | UV-3711-308-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | UV-3726-4 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | UV-3711-308-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | UV-3726-5 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | UV-3716-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-15P-VL-1 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | UV-3716-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-15P-VL-2 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | UV-3716-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-15P-VL-4 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | UV-3717-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-30-BT | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | UV-3717-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-10-Si (-1 Con.) | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | UV-3717-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-10-Si (-2 Con.) | 积分球探测器诚壹诺 | Gigahertz Optik | UV-3717-5 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-10-Si (-4 Con.) | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | UV-3719-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-10-VL-1 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | UV-3719-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-10-VL-2 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | UV-3719-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-10-VL-4 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | UV-3719-5 | 探测器/传感器诚壹诺 |
Gigahertz Optik | ISD-21-BTS256-LED | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | UV-3720-1 | 探测器/传感器诚壹诺 |
Gigahertz Optik | ISD-21-V01 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | UV-3720-2 | 探测器/传感器诚壹诺 |
Gigahertz Optik | BTS256-LED | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | UV-3720-4 | 探测器/传感器诚壹诺 |
Gigahertz Optik | ISD-50-BTS256-LED | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | UV-3720-5 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-50-V01 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | UV-3725-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-50HF-BTS256-LED | 积分球探测器诚壹诺 | Gigahertz Optik | UV-3725-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-50HF-V01 | 积分球探测器诚壹诺 | Gigahertz Optik | UV-3725-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-50HF-V02 | 积分球探测器诚壹诺 | Gigahertz Optik | UV-3725-5 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-100HF-BTS256-LED | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | SRT-M37L-1-UV | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-100HF-V01 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | SRT-M37L-2-UV | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-100HF-V02 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | SRT-M37L-5-UV | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-15-BTS2048-VL | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | SRT-M37L-10-UV | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-15-V01 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | ISD-100HF-V06 | 积分球探测器 |
Gigahertz Optik | BTS2048-VL | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | VL-3701-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | BTS2048-VL-TEC | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | VL-3701-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-25-BTS2048-VL | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | VL-3701-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-25-V01 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | VL-3701-5 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-5-VL-1 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | VL-3702-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-5-VL-2 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | VL-3702-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-5-VL-4 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | VL-3702-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | ISD-5-VL-5 | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | ISD-100HF-V05 | 积分球探测器 |
Gigahertz Optik | ISD-100HF-BTS2048-VL | 积分球探测器 | Gigahertz Optik | RW-3701-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | RW-3705-1 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | RW-3701-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | RW-3705-2 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | RW-3701-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | RW-3705-4 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | RW-3704-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | RW-3705-5 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | RW-3704-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | RW-3708-1 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | RW-3704-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | RW-3708-2 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | RW-3703-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | RW-3708-4 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | RW-3703-2 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | RW-3702-2 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | RW-3703-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | RW-3702-4 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | RW-3703-5 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | RW-3704-5 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | RW-3702-1 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | UV-3709-1 | 探测器/传感器 | Gigahertz Optik | UV-3709-4 | 探测器/传感器 |
Gigahertz Optik | UV-3709-2 | 探测器/传感器 | |||
--★★更多品牌★★--
【传感器】:Microsonic,EGE-elektronik,Sherborne Sensors,ACAM,burster,AirCom,Firstmark,TELCO;
【开关】:Euroswitch,SALZER,Di-soric,SCHNEIDER ,SUCO;
【阀体/阀组】:GEMU,G.Bee,Burkert,d-a-mfg,WITT,Voith,JOYNER,Preeflow;
【接头】:Multi-Contact,WITT,STAUBLI;
【网关模块】:Phoenix,Prosoft,W&T, HIMA,Schildknecht,B+W,BRAUN布朗转速表
【过滤器】:AFS,ISI,SUN-Control;
【测试仪器】:Gigahertz-Optik,Feasa,HAUG,Warmbier,Stefan Mayer,RIFTEK,MOHR,Oetiker测力仪,PendoTECH,Valley模拟器;
【电机类】:Emrax,Mayr,perske;
【更多其他】:Uhing变速箱,DOLD继电器,MAXOS视镜玻璃,Honsberg流量计,JUMO控制器,Martens转换器,iBP工业键盘,NSI鼠标一体键盘,iiyama显示器,Oetiker卡钳。
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。