型式 | 无刷、自激励、同步发电机 |
相数 | 三相 |
额定电压( V) | 380/220 |
频率 | 50Hz |
额定功率 | 4.8KVA |
后备功率 | 5.5KVA |
额定电流( A) | 7.3 |
功率因数 | 0.8 |
直流输出 | 12V-8.3A |
绝缘等级 | 定子及转子:F级 |
电压变幅 | ±5.0% |
发动机 | |
型式 | 4冲程、空冷、 单缸柴油机 |
排量 | 412cc |
额定功率 | 5.1kw/3000rpm |
起动方式 | 手/电起动 |
燃料 | 车用柴油 |
油箱容积(升) | 16 |
附属装置 | |
电压调节方式 | |
无熔丝断路器 | 有 |
发动机控制端子 | 无 |
DPC | 无 |
紧急停机装备 | 有 |
电压表 | 有 |
燃油表 | 有 |
机油报警灯 | 无 |
电流表 | 无 |
运行时间表 | 无 |
水温报警灯 | 无 |
充电报警灯 | 无 |
其他 | |
连续运转时间(小时) | 9.4 |
耗油量(L/KW.H) | 0.44 |
噪音水平(dBA/7M) | 76 |
尺寸(长*宽*高mm) | 691×542×541 |
净重(kg) | 118 |
车轮附件 | 选装 |
电池 | 26AH或以上 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。