WACKER NEUSONWP1550Aw 单向振动平板夯厂家
VP-*平板夯-土壤和沥青压实 - 此系列平板夯证明其性能是*的
VP-*平板夯系列提供简单而成熟的设计及高质量的施工。 由于可提供各种尺寸和功能,VP-*平板夯可适合狭窄区域的压实作业,您总可以从中选择一款适合您的平板夯。 水箱型号在热、冷沥青上作业时均可提供的效果。 带减震装置的导向手柄可延长工作时间、减少操作员的疲劳。
紧凑型设计适合于在狭窄区域内压实作业。
行进速度高、易于操作。
沥青型号上的大容量水箱及宽口径水箱加注口易于操作员使用,且提高生产力。
符合人体工程学设计的提手,更加方便操作员从运输车辆装卸机器。
专门设计的激振器轴承减少维护且提高生产力。
VP-*平板夯-土壤和沥青压实 技术参数
VP 1135A | VP 1135R | VP 1135RW | |
---|---|---|---|
运行数据 | |||
工作重量 千克 | 62 | 60 | 62 |
离心力 千牛 | 11 | 11 | 11 |
底板尺寸 (长 x 宽) 毫米 | 350 x 521 | 350 x 521 | 350 x 521 |
高度 工作高度 毫米 | 640 | 640 | 640 |
频率 赫兹 | 97 | 97 | 97 |
前行 (取决于土壤) 米/分钟 | 25 | 22 | 22 |
前行 (取决于沥青) 米/分钟 | 28 | 25 | |
面积功率 (取决于土壤) 平方米/小时 | 550 | 470 | 470 |
面积功率 (取决于沥青) 平方米/小时 | 613 | 527 | |
发动机数据 | |||
发动机型号 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 |
发动机制造商 | 本田 | 罗宾 | 罗宾 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 118 | 126 | 126 |
发动机功率 (DIN ISO 3046) 千瓦 | 3 | 3 | 3 |
按照转数 1/分钟 | 3,600 | 4,000 | 4,000 |
燃料消耗 升/小时 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
油箱容积 (燃料) 升 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
油箱容积 (水) 升 | 7.6 | ||
传动 | 通过离心式离合器及V形皮带传动直接从驱动引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板 | 通过离心式离合器及V形皮带传动将动力从引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板。 | 通过离心式离合器及V形皮带传动将动力从引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板。 |
CO2 (NRSC) * g/kWh | 976 |
VP 1340A | VP 1340AW | VP 1340R | VP 1340RW | |
---|---|---|---|---|
运行数据 | ||||
工作重量 千克 | 74 | 76 | 74 | 76 |
离心力 千牛 | 13 | 13 | 13 | 13 |
底板尺寸 (长 x 宽) 毫米 | 588 x 400 | 588 x 400 | 588 x 400 | 588 x 400 |
高度 工作高度 毫米 | 680 | 680 | 680 | 680 |
前行 (取决于土壤) 米/分钟 | 23 | 23 | 23 | 23 |
面积功率 (取决于土壤) 平方米/小时 | 550 | 550 | 550 | 550 |
发动机数据 | ||||
发动机型号 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 |
发动机制造商 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。