德国进口威克BS60-4As 四冲程冲击夯厂家
BS50-4As | BS60-4As | |
---|---|---|
运行数据 | ||
工作重量 千克 | 65 | 72 |
冲击底板尺寸(宽 x 长) 毫米 | 280 x 340 | 280 x 340 |
长 x 宽 x 高 毫米 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 |
锤击次数 1/分钟 | 656 | 656 |
行程 冲击底板处 毫米 | 61 | 65 |
冲击力 千牛 | 16 | 18 |
工作速度 米/分钟 | 7.1 | 8.8 |
面积功率 - 压实 平方米/小时 | 119 | 148 |
发动机数据 | ||
发动机型号 | GXR 120 | GXR 120 |
发动机制造商 | 本田 | 本田 |
发动机 | 风冷单缸四冲程汽油发动机 | 风冷单缸四冲程汽油发动机 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 121 | 121 |
工作功率 千瓦 | 2.7 | 2.7 |
额定功率 千瓦 | 2.7 | 2.7 |
按照转数 1/分钟 | 4,100 | 4,100 |
燃料消耗 升/小时 | 1 | 1 |
燃油箱容量 升 | 2.9 | 2.9 |
CO2 (NRSC) * g/kWh | 674 | 674 |
BS50-4As, BS60-4As 型式自动节气门带来舒适的操作
仅通过一个控制杆完成怠速、启动和停止操作
5100030598
BS50-4As 11"本田发动机;操作重量:65 公斤 / 143 磅;冲击底板宽度:280 毫米 / 11 英寸
5100030605
BS60-4As 11"本田发动机;操作重量:72 公斤 / 159 磅;冲击底板宽度:280 毫米 / 11 英寸
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。