横流式方型低噪音冷却塔参数
型号 | 冷却水量(m3/h) | 水压 10Pa) | 塔身 | 风筒 | 外形尺寸 | 重量 | |||
28摄氏度 | 27摄氏度 | H1 | H2 | 宽 | 长 | 高 | KG | ||
TL-100L | 100 | 117 | 3.6 | 2300 | 700 | 3200 | 1950 | 3640 | 0.86 |
TL-100L | 125 | 145 | 3.8 | 2300 | 700 | 3600 | 2270 | 3640 | 1.08 |
TL-100L | 150 | 175 | 3.8 | 2300 | 700 | 3800 | 2270 | 3640 | 1.18 |
TL-100L | 175 | 205 | 4.0 | 2300 | 700 | 3800 | 2880 | 3640 | 1.30 |
TL-100L | 200 | 234 | 4.0 | 2300 | 700 | 4300 | 3020 | 3640 | 1.60 |
TL-100L | 250 | 292 | 3.8 | 2300 | 700 | 3600 | 4540 | 3640 | 2.05 |
TL-100L | 300 | 351 | 4.0 | 2300 | 700 | 3800 | 5100 | 3640 | 2.24 |
TL-100L | 350 | 409 | 4.0 | 2300 | 700 | 3800 | 5760 | 3640 | 2.47 |
TL-100L | 400 | 468 | 4.0 | 2300 | 700 | 4300 | 6040 | 3640 | 3.04 |
TL-100L | 450 | 526 | 4.0 | 2300 | 700 | 3800 | 7650 | 3640 | 3.36 |
TL-100L | 500 | 585 | 4.2 | 2300 | 700 | 3600 | 9080 | 3640 | 4.40 |
TL-100L | 525 | 614 | 4.2 | 2300 | 700 | 3800 | 8640 | 3640 | 4.25 |
TL-100L | 600 | 702 | 4.2 | 2300 | 700 | 4300 | 9060 | 3640 | 4.56 |
TL-100L | 700 | 819 | 4.2 | 2300 | 700 | 3800 | 11520 | 3640 | 4.94 |
TL-100L | 800 | 936 | 4.2 | 2300 | 700 | 4300 | 12080 | 3640 | 6.05 |
TL-100L | 900 | 1053 | 4.2 | 2300 | 700 | 3800 | 15300 | 3640 | 6.73 |
TL-100L | 1000 | 1170 | 4.2 | 2300 | 700 | 4300 | 15100 | 3640 | 7.60 |
TL-100L | 1200 | 1404 | 4.2 | 2300 | 700 | 4300 | 18120 | 3640 | 9.12 |
商品详情
台菱牌TL-700L方型横流式冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料优质、全新,不加粉。
以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。
台菱对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便。
备注:设计工况参数:进水温度T1=37℃,出水温度T2=32℃湿球温度WBT=28℃,水温降TS=5℃,大气压:p=99400pa
以上资料仅供参考,如有更改,恕不另行通知。
本公司专业生产各型号冷却塔,如有需求,欢迎各界人士!
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。