品牌 | 型号 | 功率 | 电压/频率 | 容积 | 和面量 | 低/中/高(转速rmin) | 重量 | 外形尺寸 | ||
英鹏 | YP-10/EX | 500W | 10L | 2.5kg | 124/166/338 | 48kg | 380*450*700mm | |||
YP-15/EX | 550W | 220/50 | 15L | 3kg | 124/166/338 | 50kg | 380*450*700mm | |||
YP-20/EX | 1500W | 380/50 | 20L | 5kg | 105/162/395 | 77kg | 420*530*770mm | |||
YP-20防护罩/EX | 1500W | 380/50 | 20L | 5kg | 105/162/395 | 79kg | 420*530*770mm | |||
B30/EX | 1800W | 110/60 | 30L | 6kg | 105/162/355 | 80kg | 450*550*770mm | |||
YP-30防护罩/EX | 1800W | 110/60 | 30L | 6kg | 105/162/355 | 82kg | 450*550*770mm | |||
YP-40/EX | 2200W | 40L | 8kg | 80/160/310 | 110kg | 640*630*1030mm | ||||
YP-40防护罩/EX | 2200W | 40L | 8kg | 80/160/310 | 113kg | 640*630*1030mm |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。