CK6130硬轨数控机床参数配置 功能及配置要求 | |||
序号 | 内容 | 配置 | 备注 |
1 | 数控系统 | 广数928伺服4/4 | 可换其它 |
2 | 主轴 | 变频控制,具备编码器车速功能 | ? |
3 | 进给轴 | X/Z轴伺服控制 | ? |
4 | 床身 | 铸铁床身 导轨超音频焠火 | ? |
5 | 夹头 | 气动夹头,范围可调或可互换,满足同型号加工需求 | |
6 | 丝杠及轴承 | 紧密滚珠丝杠,高精度角接触轴承 | ? |
7 | 刀架 | 四工位电动刀架 | |
8 | 其它功能 | 标准电动齿轮油壶,冷却水泵40W | ? |
? | 附件 | 随机 机床资料 垫脚 | ? |
项目 | 内容 | 单位 | 待厂家填写的参数 | |
加工 范围 | 床身上回转直径 | mm | 300 | |
上拖板回转直径 | mm | 120 | ||
夹头夹持直径 | mm | 60 | ||
车削长度 | mm | 350 | ||
主轴通孔直径 | mm | 40 | ||
主轴转速 | rpm | 100-2100 | ||
尾座 | MT4 | |||
主轴电机功率 | kw | 可选 | ||
X/Z轴行程 | mm | 280/350 | ||
X/Z轴行程 | m/min | 6000/8000 | ||
X/Z伺服进给电机功率 | KW | / | ||
主要精度 | 定位精度 | X轴 | mm | |
Z轴 | mm | |||
重复定位精度 | X轴 | mm | 5 | |
Z轴 | mm | 5 | ||
其它 | 主要电器件品牌 | / | 天正 | |
机床毛重 | kg | 1000 | ||
机床外型尺寸(长*宽*高) | mm | 1800*1100*1550 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。