产品简介
技术参数品牌:ADI型号:AD7607BSTZ封装:LQFP64批号:23+数量:9500制造商:AnalogDevicesInc
详情介绍

技术参数
品牌: | ADI |
型号: | AD7607BSTZ |
封装: | LQFP64 |
批号: | 23+ |
数量: | 9500 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 模数转换器 - ADC |
RoHS: | 是 |
系列: | AD7607 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | LQFP-64 |
分辨率: | 14 bit |
通道数量: | 8 Channel |
接口类型: | Parallel, SPI |
采样比: | 200 kS/s |
输入类型: | Differential |
结构: | SAR |
SNR – 信噪比: | dB |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 85 C |
DNL - 微分非线性: | +/- LSB |
增益误差: | +/- 9 LSB |
高度: | mm |
INL - 积分非线性: | +/- LSB |
输入电压: | +/- 5 V/+/- 10 V |
长度: | 10 mm |
湿度敏感性: | Yes |
ADC 输入端数量: | 8 Input |
转换器数量: | 1 Converter |
工作电源电压: | 5 V |
Pd-功率耗散: | 142 mW |
功耗: | 100 mW |
参考类型: | External, Internal |
采样和保持: | Yes |
电源电压-: | 5 V |
电源电压-最小: | S/H ADC |
宽度: | mg |
- 上一篇: ADAU1701JSTZ DSP数字信号处理器 ADI
- 下一篇: MSP430FR2110IPW16R 集成电路(IC) TI/
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。