技术参数
品牌: | ADI/亚德诺 |
型号: | AD8622ARMZ |
封装: | MSOP8 |
批号: | 23+ |
数量: | 12650 |
类别: | 集成电路(IC) 线性器件 - 放大器 - 仪器、运算放大器、缓冲放大器 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
放大器类型: | 通用 |
电路数: | 2 |
输出类型: | 满摆幅 |
压摆率: | /µs |
增益带宽积: | 560 kHz |
电流 - 输入偏置: | 45 pA |
电压 - 输入补偿: | 10 µV |
电流 - 供电: | 215µA(x2 通道) |
电流 - 输出/通道: | 40 mA |
电压 - 跨度(最小值): | 5 V |
电压 - 跨度(值): | 30 V |
工作温度: | -40°C ~ 125°C |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 8-TSSOP,8-MSOP(", 宽) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。