技 术 参 数
设备名称 | 吸管包装机 |
型 号 | SL300R |
包装袋类型 | 自立袋、手提袋、拉链袋、四边封袋、三边封袋、纸袋等复合袋 |
包装袋尺寸 | W:80~300mm L:80-420mm |
充填范围 | 100-2000g |
包装速度 | 10-30包/分(其速度由产品自身及充填重量决定) |
包装精度 | 平均精度≤±1% |
总功率 | 4KW |
设备主要配置清单
序号 | 名称 | 品牌 |
1 | 触摸屏 | 昆仑通态 |
2 | PLC | 台达 |
3 | 变频器 | 台达 |
4 | 交流接触器 | 施耐德 |
5 | 热继电器 | 施耐德 |
6 | 开关电源 | 台达 |
7 | 小型继电器 | 施耐德 |
8 | 检测开关 | 欧姆龙 |
9 | 温控仪(48*48mm) | 宇电 |
10 | 固态继电器 | 奥义 |
11 | 编码器 | 欧姆龙 |
12 | 气动元件 | 亚德客 |
13 | 电磁阀 | SMC |
14 | 真空电磁阀 | SMC |
15 | 工程塑料轴承 | 易格斯 |
16 | 进口轴承 |
|
17 | 打码机 |
|
18 | 真空泵 | 上海云望 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。