产品简介
公司拥有铸造、精密加工、热处理、钣金、装配、油漆等全套工艺装备生产线以及*水平的中捷卧式加工中心、德国产AC700-F双端面研磨机、飓风600全功能车削中心、英国产激光切割机、多功能龙门式特大型刨磨铣床、数控*工具铣床及摇臂*铣床、龙门式特大型数控导轨磨、无芯光洋磨床及*工具磨床、全套钣金加工设备如TCL3030激光切割机、M3030剪板机、VIPROS357数控冲床等等。
详情介绍
类型: | 普通车床 | 品牌: | 北一 |
控制形式: | 数控 | 型号: | CJK6125 |
主电机功率: | 3(kw) | 外形尺寸: | 1480*1130*1410(mm) |
加工精度: | 精密 | zui大加工长度: | 220(mm) |
zui大加工直径: | 250(mm) | zui大回转直径: | 260(mm) |
主轴转速级数: | 无级 | 主轴通孔直径: | 44(mm) |
安装形式: | 落地式 | 布局形式: | 卧式 |
适用行业: | 通用 | 动力类型: | 机械传动 |
适用范围: | 通用 | 产品类型: | 全新 |
是否库存: | 是 | 是否提供加工定制: | 是 |
(1)、公司拥有铸造、精密加工、热处理、钣金、装配、油漆等全套工艺装备生产线以及*水平的中捷卧式加工中心、德国产AC700-F双端面研磨机、飓风600全功能车削中心、英国产激光切割机、多功能龙门式特大型刨磨铣床、数控*工具铣床及摇臂*铣床、龙门式特大型数控导轨磨、无芯光洋磨床及*工具磨床、全套钣金加工设备如TCL3030激光切割机、M3030剪板机、VIPROS357数控冲床、FBD1030折弯机、IW系列形钢机、MAGNER自动静电粉末喷涂线、烤漆线、红外线测温、超声探伤设备、英国产RENISHAW激光干涉仪,动平衡测试仪等一系列*生产设备和各档检测试验设备; (2)、目前拥有年产5000台套各类型号的数控机床的生产能力,生产规模大; (3)、公司主要经营者具有较强的管理经验和明确的发展思路,主张建立产、学、研三位一体的技术创新体系,并与北京航空航天大学、上海交通大学、浙江大学合作建立高档数控机床关键技术研发中心; (4)、产品质量*,产品整体技术、工艺、性能已接近*水平; (5)、公司注重国内外*技术的引进、消化、吸收并实现了自主创新; (6)、公司拥有宽广而稳定的销售网络,保证了公司的稳步发展; (7)、完善的人员配置以及全面的人才培养机制保障了企业在同行业中的竞争优势。参数 (Markter) | 型号(Type) | CK/CJK0625 | 加工范围 Processin Grange | 床身上zui大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 250 | 滑鞍zui大行程 | Max stroke on swing | (mm) | 300 | 滑板上zui大回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 110 | 主轴转速范围 | Spindle speed range | (r/min) | 300-3000 | 主轴 Spindle | 主轴转速级数 | Spindle speed step | | 无级变速 | 主轴孔径 | Spindle bore | (mm) | Φ44 | 卡盘(Φ160mm) Cluck | 手动 Manual | | 可选 | 气动 Pneumatic | | 可选 | 弹簧夹头(mm) | 手动 Manual | | 标配 | 气动 Pneumatic | | 可选 | 主电机功率 | Spindle motor power | (kw) | 2.2kw(变频) | 进给 Feed | Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 220 | X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 300 | 快速移动速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 4/6 | zui小输入单位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001/步进0.01 | 驱动电机扭矩X/Z | | N.M | 4/4(步进8/12) | 位置精度 Position Precision | 定位精度X/Z | Positinoning accuracy | (ISO) | 0.03/0.04 | 重复定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | 0.012/0.016 | (排)刀架 Carriage | 车刀刀体尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | 12×12 | 排刀架 | Tool post | | 排刀 (标配) | 尾座 Tailstock | 尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | | 无 | 尾座套筒直径/锥孔 | Diameter/Hole of taiistock sleeve | | 无 | 切削工件
| 工件精度 | Workplaces precision | | IT6 | 工件粗糙度 | Workplaces roughness | | Ra0.8 | 控制系统 CNC System | 广数 | 928TE,980TB/TD,980TA | | 标配 | 凯恩帝 | K1Ti、 K1000T、K100Ti-D | | 特配 | 航天数控 | 2000TD、2110eT | | 特配 | 机床尺寸 Dimensions of Tool 长×宽×高 (L×W×H) (mm) | 1480×1130×1410 | 机床重量 Weight (kg) | 1000(参考重量) |
|
- 上一篇: 台州坎门数控车床
- 下一篇: 玉环北一经济型数控车床CJK6130
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。