电池板/电池片180°剥离强度试验机 50KN微控
产品简介
用于检测电池片45度、90度、180度的剥离强度测试。可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验,微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,微机控制系统软件基于WINDOWS操作系统作为平台,具有运行速度快,操作简单等特点,可满足不同材料的试验测量需要,测控软件可按用户要求扩展功能,广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业、以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。
技术参数
序号 | 技术指标 | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | |||
1 | 试验机等级 | 1级或0.5级 | ||||||||||
2 | 试验力Z大值 | 5kN | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200KN | 300KN | |||
3 | 试验力测量范围 | Z大试验力的(0.4%~) | ||||||||||
4 | 试验力测量精度 | Z大试验力的(0.2%~)测量范围内,优于示值的±1%(1级); Z大试验力的(0.4%~)测量范围内,优于示值的±0.5%(0.5级) | ||||||||||
5 | 试验力分辨力 | ±300000码 | ||||||||||
6 | 变形Z大值 | 10mm | ||||||||||
7 | 变形测量范围 | 引伸计满量程的0.2%- | ||||||||||
8 | 变形测量精度 | 引伸计满量程的0.2%-范围内,优于示值的±1%(1级); | ||||||||||
9 | 位移测量精度 | 优于示值的±1%(1级);优于示值的±0.5%(0.5级) | ||||||||||
10 | 位移分辨力 | 0.001mm | ||||||||||
11 | 位移速度(mm/min) | 0. 005 ~ 500 | ||||||||||
12 | 拉伸行程(mm) | 700 | ||||||||||
13 | 压缩行程(mm) | 600 | ||||||||||
14 | 试验宽度(mm) | 380 | 400 | 420 | 650 | |||||||
15 | 力控速率调节范围 | 0.005--5%Fs/s | ||||||||||
16 | 力控速率控制精度 | 为±1%设定值以内 | ||||||||||
17 | 变形速率调节范围 | 0.005—5%Fs/s |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。