型号 | LEMS-500 | ||
载重量 | kg | 500 | |
载荷中心 | mm | 400 | |
门架高度 | mm | 1420 | |
起升高度 | mm | 1000 | |
货叉zui低高度 | mm | 80 | |
货叉上升后高度 | mm | 1000 | |
起升速度 | 满载 | m/s | 0.06 |
下降速度 | 满载 | m/s | 可控 |
空载 | m/s | 可控 | |
货叉外宽/长 | mm | 840/900 | |
货叉宽度 | mm | 120 | |
轮子尺寸 | 转向轮 | mm | 80 |
前轮 | mm | 200 | |
蓄电池 | V/AH | 12V/100AH | |
充电机 | V/A | 220V/15A | |
多级门架是否可选 |
| 不可选 |
浙江中力机械有限公司(EP Equipment)
免费会员
免费会员
浙江中力低门架半电动堆高车0.5吨产品型号:LEMS-500 所在地区:中国 浙江省 杭州市 价 格:面议
型号 | LEMS-500 | ||
载重量 | kg | 500 | |
载荷中心 | mm | 400 | |
门架高度 | mm | 1420 | |
起升高度 | mm | 1000 | |
货叉zui低高度 | mm | 80 | |
货叉上升后高度 | mm | 1000 | |
起升速度 | 满载 | m/s | 0.06 |
下降速度 | 满载 | m/s | 可控 |
空载 | m/s | 可控 | |
货叉外宽/长 | mm | 840/900 | |
货叉宽度 | mm | 120 | |
轮子尺寸 | 转向轮 | mm | 80 |
前轮 | mm | 200 | |
蓄电池 | V/AH | 12V/100AH | |
充电机 | V/A | 220V/15A | |
多级门架是否可选 |
| 不可选 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。