- 公告日期:2015/6/23 11:57:43
- 截止日期:2015/9/23 11:57:43
- 所属行业:
- 所在地区:
| 采购项目名称 | 医疗器械检验机构购置仪器设备项目 | ||||||
| 采购项目编号 | 青海诚德公招(货物)2015-106 | ||||||
| 采购方式 | 公开招标 | ||||||
| 采购预算控制额度 | 包号 | 设备序号 | 设备名称 | 授权 | 生产厂家售后 | 参数 | 预算控制价 (万元) |
| 包1 | 1 | 尘埃粒子计数器 | 需 | 需 | 详见参 数1 | ¥263.10 | |
| 2 | 制样机床(综合) | 需 | 需 | 详见参数2 | |||
| 3 | 金相切片机 | 需 | 需 | 详见参数 3 | |||
| 4 | 精密金相研磨抛光机 | 需 | 需 | 详见 参数4 | |||
| 5 | 金相样品镶嵌机 | 需 | 需 | 详见参数5 | |||
| 6 | 风量罩 | 需 | 需 | 详见 参数6 | |||
| 7 | 数显布氏硬度计 | 需 | 需 | 详见参数7 | |||
| 8 | 金相显微镜(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数8 | |||
| 9 | 温湿度仪 | 需 | 详见参数9 | ||||
| 1 0 | 图像分析自动数显显微硬度计 | 需 | 需 | 详见参数10 | |||
| 11 | 数字温度巡回检测仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参 数25 | |||
| 12 | 存储示波器 | 需 | 需 | 详见参数26 | |||
| 1 3 | 接地电阻测试仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数27 | |||
| 14 | 电容测量仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数28 | |||
| 1 5 | 单相数字功率计(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数29 | |||
| 1 6 | 绝缘电阻测试仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数30 | |||
| 17 | 变压器变频变压测试仪 | 需 | 需 | 详见参数31 | |||
| 18 | 标准试验指、针;试验直指、标准试验 钩、试验棒 | 详见参数3 2 | |||||
| 19 | 弹簧冲击试验器 | 需 | 详见 参数33 | ||||
| 20 | 高压探头 | 需 | 需 | 详见参数 34 | |||
| 21 | 数显推拉力计 | 需 | 需 | 详见参数35 | |||
| 22 | 垂直滴水试验装置 | 需 | 需 | 详见参数36 | |||
| 23 | 摆管淋雨试验装置 | 需 | 需 | 详见参数37 | |||
| 24 | 防浸水试验装置 | 需 | 需 | 详见参数3 8 | |||
| 25 | 绝缘耐压测试仪 | 需 | 需 | 详见参 数39 | |||
| 26 | 钳形电流表 | 需 | 详见参 数40 | ||||
| 27 | 球压试验装置(球压试验器) | 需 | 详见参数41 | ||||
| 28 | 网电源频率变换器 | 需 | 需 | 详见参数 42 | |||
| 29 | 稳定性试验机 | 需 | 需 | 详见参数43 | |||
| 30 | 医用设备提手加载装置 | 需 | 需 | 详见参数44 | |||
| 31 | 变压器过载、短路试验台 | 需 | 需 | 详见参 数45 | |||
| 32 | 硬木、斜坡 | 详见参数46 | |||||
| 33 | 量规 | 详见参数47 | |||||
| 34 | 微波功率计 | 需 | 需 | 详见参 数48 | |||
| 35 | 微波泄漏仪 | 需 | 需 | 详见参数49 | |||
| 36 | 超声理疗检测水箱(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数 50 | |||
| 37 | 输液泵检测仪 | 需 | 需 | 详见参数5 1 | |||
| 38 | 仿组织超声体模 | 需 | 需 | 详见参数52 | |||
| 39 | 婴儿培养箱检测仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数53 | |||
| 4 0 | 血透质量检测仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数 54 | |||
| 41 | 切片层厚体模 | 需 | 需 | 详见参数55 | |||
| 42 | 三维成像超声体模 | 需 | 需 | 详见参数56 | |||
| 包2 | 43 | 原子荧光光谱仪 | 需 | 需 | 详见参数11 | ¥205.00 | |
| 4 4 | 紫外分光光度计(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数12 | |||
| 45 | 电感耦合-等离子体质谱仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参 数13 | |||
| 46 | 纯化水机1 | 需 | 详见参数14 | ||||
| 47 | 纯化水机2(原装进口) | 需 | 详见参数15 | ||||
| 包3 | 48 | 血小 板恒温摆动保存箱 | 需 | 需 | 详见参数16 | ¥342.80 | |
| 49 | 血气分析仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数17 | |||
| 50 | 全自动血凝分析仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数18 | |||
| 51 | 电解质分析仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数19 | |||
| 52 | 尿液分析仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数20 | |||
| 5 3 | PCR 扩增仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数21 | |||
| 54 | 血小板分析仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数22 | |||
| 5 5 | 流式细胞分析仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数23 | |||
| 56 | 化学 发光标记免疫分析仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数24 | |||
| 包4 | 57 | 焦 度计(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数57 | ¥317.60 | |
| 58 | 阿贝折射仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数58 | |||
| 59 | 含水量测定仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数59 | |||
| 60 | 极普法透氧仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数60 | |||
| 61 | 库仑电量法隐形眼镜透氧仪(角膜 接触镜专用透氧仪)(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数61 | |||
| 62 | 角膜接触镜接触角测量 仪(接触角测量仪)(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数62 | |||
| 63 | 角膜 接触镜透光率测试仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数63 | |||
| 64 | 角膜接触镜试验箱 | 需 | 需 | 详见参数64 | |||
| 65 | 角 膜接触镜材料试验机(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数65 | |||
| 66 | 软性角膜接 触镜曲率半径测试仪(原装进口) | 需 | 需 | 详见参 数66 | |||
| 67 | 恒温操作箱 | 需 | 需 | 详见参数67 | |||
| 包5 | 68 | 口罩合 成血液穿透试验仪 | 需 | 需 | 详见参数68 | ¥294.86 | |
| 69 | 口罩阻燃性试验仪 | 需 | 需 | 详见参数69 | |||
| 70 | 织物透湿量测定仪(含透湿杯) | 需 | 需 | 详见参数70 | |||
| 71 | 医用材料阻水性能测试仪 | 需 | 需 | 详见参数71 | |||
| 72 | 口罩气流阻力测试仪 | 需 | 需 | 详见参数72 | |||
| 73 | 医用口罩气体交换压力差测试仪 | 需 | 需 | 详见参数73 | |||
| 74 | 静电衰减性测试仪 | 需 | 需 | 详见参数74 | |||
| 75 | 摩擦带电电荷测试仪 | 需 | 需 | 详见参数75 | |||
| 76 | 织物表面抗湿性试验仪 | 需 | 需 | 详见参数76 | |||
| 77 | 织物静水压试验仪 | 需 | 需 | 详见参数77 | |||
| 78 | 一次性使用阴道扩张器 | 需 | 需 | 详见参数78 | |||
| 79 | 垂直法阻燃性能测试仪 | 需 | 需 | 详见参数79 | |||
| 80 | 高低温交换装置 | 需 | 需 | 详见参数 80 | |||
| 81 | 义齿分析装置 | 需 | 需 | 详见参数8 1 | |||
| 82 | 洗衣机 | 需 | 详 见参数82 | ||||
| 83 | 烘干机 | 需 | 详见参数83 | ||||
| 84 | 标志测量位的装置 | 需 | 需 | 详见参数84 | |||
| 85 | 拉伸长度、拉伸 率、回复率需要水平拉伸测试工装 | 需 | 需 | 详见参数85 | |||
| 86 | 心电图机检测系统 | 需 | 需 | 详见参数 86 | |||
| 87 | 氧浓度测定仪 | 需 | 需 | 详见参 数87 | |||
| 88 | 粉尘扑集器 | 需 | 需 | 详见参 数88 | |||
| 89 | 读数显微镜 | 需 | 需 | 详见参数8 9 | |||
| 90 | 氧气水分测定仪 | 需 | 需 | 详见参数90 | |||
| 91 | 预设 型血样采集器的采血性能试验工装 | 需 | 需 | 详见参数91 | |||
| 92 | 自毁式注射器测试装置 | 需 | 需 | 详见参数92 | |||
| 93 | 过滤器泄漏率检测系统(含过滤器泄漏率检测系统1台、气溶胶发生器热发尘1台、气溶胶 发生器冷发尘1台)(原装进口) | 需 | 需 | 详见参数93 | |||
| 94 | 血液透析器泄漏正压测试仪 | 需 | 需 | 详见参数94 | |||
| 95 | 血液透析器泄漏负压测试仪 | 需 | 需 | 详见 参数95 | |||
| 96 | 通用塞规 | 详见参数96 | |||||
| 97 | 甩体温表专用离心机 | 需 | 需 | 详见参数97 | |||
| 包6 | 98 | 动磁式直线电机骨科力学试验系 统((原装进口) | 需 | 需 | 详见参 数98 | ¥298.64 | |
| 99 | 箱式电阻炉 | 需 | 需 | 详 见参数99 | |||
| 项目分包个数 | 6 个 | ||||||
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》(点击此处阅读) | ||||||
| 各包供应商资格条件 | 具体内容详见《招标文件》 | ||||||
| 公告发布时间 | 2015 年6 月19 日 | ||||||
| 招标文件发售起止时间 | 自2015年6月20日-7 月3 日 ,每天上午8:30-12:00, 下午2:30-6:00(午休、节假日除外)。 | ||||||
| 招标文件发售方式 | 现场发售或网购 | ||||||
| 招标文件售价 | 300 元/包。标书售后一概不退,投标资格不能转让。 | ||||||
| 招标文件发售地点 | 青海诚德招标代理有限公司(西宁市五四大街28-2号市交通局1楼) | ||||||
| 购买招标文件时应提供材料 | 投标人的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件、 医疗器械生产(经营)企业许可证复印件(包3)、 法人授权委托书(附被授权人身份证复印件)。 以上资料均需加盖公章 。 开标时 须携带 资质原件 备查。 注: 网购时应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱,同时在邮件中标明购买项目名称、项目编号、包号、联系人及联系方式,并与我公司工作人员进行联系确认 。 | ||||||
| 投标截止时间 | 2015 年7 月14 日 上午9:30 | ||||||
| 开标时间 | 2015 年7 月14 日 上午9:30 | ||||||
| 投标及开标地点 | 青海省公共资源交易中心二楼5号开标厅(西宁市西川南路53号) | ||||||
| 采购单位及联系人电话 | 采购单位:青海省食品药品检验所 联系人:张先生 联系电话:0971-8215404 | ||||||
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构:青海诚德招标代理有限公司 联系人:杨先生 联系电话:0971-6184771/6184331转8001 联系邮箱:qhcdzbgy@163.com | ||||||
| 采购代理机构开户银行 | 开户名称:青海诚德招标代理有限公司 开户银行:中国银行青海省分行西宁市商业巷支行 | ||||||
| 收款人 | 青海诚德招标代理有限公司 | ||||||
| 银行账号 | 105017161341 | ||||||
| 其他事项 | 本公告在《青海政府采购信息网》、《青海经济信息网》、《青海省招标投标网》发布 | ||||||
| 财政监管部门及电话 | 单位名称:青海省财政厅 联系电话:0971-6159677 | ||||||
青海诚德招标代理有限公司
2015 年6月19日



