数控定梁龙门移动镗铣床
型号 项目 | 单位 unit | XKW2730 | XKW2735 | XKW2740 | XKW2745 | XKW2750 | ||
工作台尺寸 | 宽W | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
长L | mm | 8000——30000 | ||||||
加工行程 | 宽W | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
长L | mm | 8500——35000 | ||||||
高H | mm | 1250——3000 | ||||||
龙门宽度 | mm | 3600 | 4200 | 4600 | 5200 | 5800 | ||
主轴鼻端到工作面距离 | mm | 200——1450 | ||||||
工作台zui大承重 | T | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
主轴功率 | KW | 立式主轴标配: FANUC30/37 | ||||||
主轴转速 | r/min | 标准:10—2000;选择:20—1500或10—6000 | ||||||
主轴扭矩 | N.m | 标准:1245(1050) 选择:FANUC:560—4151;SIEMENS:840—4580 | ||||||
主轴锥度 | 标准:BT50; 选择:BT60 | |||||||
主轴变速比 | 标准:1:1/1:5 选择:1:1/1:4或1:2.5/1:10 | |||||||
进给运动 | 工进速度 | mm/min | 10—5000 | |||||
快移速度 | mm/min | 6000 | ||||||
数控系统 | 标准:FANUC18i—MB;选择:SIEMENS840D | |||||||
定位精度/重复定位精度 | ISO8636—1:2002 |
(1)数控定梁龙门镗铣床是采用当代机械、电气、液压等技术设计制造的通用机床。其数控系统采用国外*的数控系统。
(2)该机床使用范围大,功能广泛,是具有较高加工能力的通用金属切削机床。
(3) 本机床为定梁龙门式镗铣床结构,主要由工作台、床身、龙门架、滑枕式镗铣头、溜板、液压系统、润滑系统、冷却系统、数控系统、电控装置、按钮站等组成。
(4)机床的X/Y/Z轴的导轨均采用直线导轨。
(5)机床设有独立液压站,其元件采用中国台湾产液压元件。
(6)机床的数控系统采用西班牙发格8055型(可选择西门子840D或发那科型)数控系统。
(5)机床设有独立液压站,其元件采用中国台湾产液压元件。
(6)机床的数控系统采用西班牙发格8055型(可选择西门子840D或发那科型)数控系统。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。