您好,欢迎来到淘生意平台!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

上海丹翊泵业有限公司

免费会员
手机逛
上海丹翊泵业有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:上海丹翊泵业有限公司>>排污泵选型>>WQ无堵塞排污泵>> WQ无堵塞排污泵

WQ无堵塞排污泵

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:排污泵
  • 所在地:上海
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2020-12-26 15:33:38
  • 浏览次数:9
收藏
举报

联系我时,请告知来自 淘生意平台

上海丹翊泵业有限公司

生产厂家

免费会员
  • 经营模式:生产厂家
  • 商铺产品:175条
  • 所在地区:上海上海市
  • 注册时间:2020-12-26
  • 最近登录:2020-12-26
  • 联系人:余宏 (销售经理)
产品简介

潜水排污泵主要用途
1.企业单位废水排水
2.城市污水处理厂排放系统、
3.地铁、地下室、人防系统排水站。
4.医院、宾馆、高层建筑污水排放。
5.住宅区的污水排水站
6.市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。
7.自来水厂的给水装置。
8.养殖场污水排放及农村农田灌溉。
9.勘探矿山及水处理设备配套
10.代替肩挑人担,吸送河泥。

详情介绍
  • WQ无堵塞排污泵产品特点:
    1
    WQ无堵塞排污泵采用*的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
    2.机械密封采用新型硬质耐腐的材料,可使泵安全连续运行5000小时以上。
    3WQ无堵塞排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
    4.可根据用户需要生产全保水泵配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性
    5.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便
  • 6QW(WQ)系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
  • 7.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

 

WQ无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的结水装置,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。


WQ无堵塞排污泵使用条件
1WQ无堵塞排污泵的介质温度不超过40℃,介质重度为11.3kg/dm3
2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2
3WQ无堵塞排污泵的铸铁材质的使用范围为PH59
注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。

一、WQ无堵塞排污泵使用方法及注意事项

1. WQ无堵塞排污泵使用前应仔细检査电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。

2.500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120

3.该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。

4. WQ无堵塞排污泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。

5.电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装、人下水做?~或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。

6.电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。

7.不得将电泵*处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。

8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面*运行,以防电泵过热损坏。

二、WQ无堵塞排污泵维护保养

1.电泵应有专人管理与使用,井定期检査电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。

2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后,应将电泵放入清水中运转数分钟,防止泵内留下沉积物,保证电泵的清洁。

3,电泵如长时间不用时应将电泵从水中取出,不要*浸泡在水中,以减少电机定子绕组受潮的机会,增加电泵的使用寿命。^

4.在常规状态下泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机油(10号变压机油)使机械密封保持良好的润滑状态,提高机械密封的使用寿命。

5,电泵拆卸、维修后,机壳组件必须经0.2MPa气密试验检査,以确保电机密封可靠。

6,叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能,如密封损坏将直接影响到泵的性能,必要时应更换。

序号 型    号 额定 额定 额定 额定 额定 出水
流量 扬程 功率 电压 转速 口径(寸)
(m³/h) (m) (kW) (V) (r/min)  
1 50WQ6-16-0.75 6 16 0.75 380 2900 2
2 50WQ7-15-1.1 7 15 1.1 380 2900 2
3 50WQ15-15-1.5 15 15 1.5 380 2900 2
4 50WQ9-22-2.2 9 22 2.2 380 2900 2
5 50WQ15-20-2.2 15 20 2.2 380 2900 2
6 65WQ20-18-2.2 20 18 2.2 380 2900 2.5
7 80WQ40-10-2.2 40 10 2.2 380 2900 3
8 50WQ15-30-3 15 30 3 380 2900 2
9 65WQ25-22-3 25 22 3 380 2900 2.5
10 80WQ43-13-3 40 13 3 380 2900 3
11 100WQ50-10-3 50 10 3 380 2900 4
12 50WQ15-34-4 15 34 4 380 2900 2
13 65WQ25-28-4 25 28 4 380 2900 2.5
14 80WQ40-17-4 40 17 4 380 2900 3
15 100WQ60-10-4 60 10 4 380 2900 4
16 50WQ15-40-5.5 15 40 5.5 380 2900 2
17 80WQ30-32-5.5 30 32 5.5 380 2900 3
18 100WQ65-18-5.5 65 18 5.5 380 2900 4
19 80WQ45-22-7.5 45 22 7.5 380 2900 3
20 100WQ80-20-7.5 45 22 7.5 380 2900 4
21 150WQ100-10-7.5 100 10 7.5 380 2900 6
22 50WQ20-55-11 20 55 11 380 2900 2
23 65WQ30-40-11 30 40 11 380 2900 2.5
24 80WQ60-30-11 60 30 11 380 2900 3
25 100WQ80-25-11 80 25 11 380 2900 4
26 150WQ100-20-11 100 20 11 380 2900 6
27 200WQ180-11-11 180 11 11 380 2900 8
28 50WQ20-70-15 20 70 15 380 2900 2
29 65WQ30-60-15 30 60 15 380 2900 2.5
30 80WQ60-40-15 60 40 15 380 2900 3
31 100WQ80-35-15 80 35 15 380 2900 4
32 150WQ100-30-15 100 30 15 380 2900 6
33 200WQ180-15-15 180 15 15 380 2900 8
34 50WQ20-80-18.5 20 80 18.5 380 2900 2
35 65WQ30-68-18.5 30 68 18.5 380 2900 2.5
36 80WQ60-45-18.5 60 45 18.5 380 2900 3
37 100WQ80-40-18.5 80 40 18.5 380 2900 4
38 150WQ100-36-18.5 100 36 18.5 380 2900 6
39 200WQ180-18-18.5 180 18 18.5 380 2900 8
40 50WQ20-90-22 20 90 22 380 2900 2
41 65WQ30-75-22 30 75 22 380 2900 2.5
42 80WQ60-50-22 60 50 22 380 2900 3
43 100WQ80-45-22 80 45 22 380 2900 4
44 150WQ100-40-22 100 40 22 380 2900 6
45 200WQ200-20-22 200 20 22 380 2900 8
46 80WQ80-13-5.5 80 13 5.5 380 1450 3
47 100WQ110-10-5.5 110 10 5.5 380 1450 4
48 150WQ150-7-5.5 150 7 5.5 380 1450 6
49 80WQ80-20-7.5 80 20 7.5 380 1450 3
50 100WQ100-15-7.5 100 15 7.5 380 1450 4
51 150WQ145-9-7.5 145 9 7.5 380 1450 6
52 200WQ250-6-7.5 250 6 7.5 380 1450 8
53 100WQ100-25-11 100 25 11 380 1450 4
54 150WQ180-11-11 180 11 11 380 1450 6
55 200WQ300-7-11 300 7 11 380 1450 8
56 250WQ400-5-11 400 5 11 380 1450 10
57 100WQ100-30-15 100 30 15 380 1450 4
58 150WQ200-15-15 200 15 15 380 1450 6
59 200WQ300-11-15 300 11 15 380 1450 8
60 100WQ100-35-18.5 100 35 18.5 380 1450 4
61 150WQ180-20-18.5 180 20 18.5 380 1450 6
62 200WQ250-15-18.5 250 15 18.5 380 1450 8
63 200WQ350-10-18.5 350 10 18.5 380 1450 8
64 250WQ500-5.5-18.5 500 5.5 18.5 380 1450 10
65 100WQ100-40-22 100 40 22 380 1450 4
66 150WQ200-22-22 200 22 22 380 1450 6
67 200WQ300-16-22 300 16 22 380 1450 8
68 200WQ400-10-22 400 10 22 380 1450 8
69 250WQ500-7-22 500 7 22 380 1450 10
70 100WQ120-45-30 120 45 30 380 1450 4
71 150WQ180-30-30 180 30 30 380 1450 6
72 200WQ250-22-30 250 22 30 380 1450 8
73 250WQ600-9-30 600 9 30 380 1450 10
74 300WQ800-7-30 800 7 30 380 1450 12
75 350WQ1500-4-30 1500 4 30 380 960 12
76 100WQ120-50-37 120 50 37 380 1480 4
77 150WQ200-30-37 200 30 37 380 1450 6
78 200WQ350-25-37 350 25 37 380 1450 8
79 250WQ600-12-37 600 12 37 380 1450 10
80 300WQ800-9-37 800 9 37 380 1450 12
81 35OWQ1000-6-37 1000 6 37 380 1450 14
82 350WQ1300-6-37 1300 6 37 380 980 14
83 400WQ1600-5-37 1600 5 37 380 980 16
84 100WQ100-57-45 100 57 45 380 1450 4
85 150WQ200-35-45 200 35 45 380 1450 6
86 200WQ400-25-45 400 25 45 380 1450 8
87 250WQ600-15-45 600 15 45 380 1450 10
88 300WQ800-12-45 800 12 45 380 1450 12
89 350WQ1300-8-45 1300 8 45 380 980 14
90 400WQ1700-6-45 1700 6 45 380 980 16
91 100WQ100-65-55 100 65 55 380 1450 4
92 150WQ200-45-55 200 45 45 380 1450 6
93 200WQ300-40-55 300 40 45 380 1450 8
94 250WQ600-20-55 600 20 45 380 1450 10
95 300WQ800-15-55 800 15 55 380 1450 12
96 350WQ1000-10-55 1000 10 55 380 1450 14
97 350WQ1100-10-55 1100 10 55 380 960 14
98 400WQ1300-9-55 1300 9 55 380 980 16
99 500WQ2200-5-55 2200 5 55 380 960 20
100 100WQ120-75-75 120 75 75 380 1450 4
101 150WQ200-57-75 200 57 75 380 1450 6
102 200WQ350-45-75 350 45 75 380 1450 8
103 250WQ600-25-75 600 25 75 380 1450 10
104 300WQ800-20-75 800 20 75 380 1450 12
105 350WQ1000-15-75 1000 15 75 380 1450 14
106 350WQ1500-12-75 1500 12 75 380 980 14
107 400WQ1700-10-75 1700 10 75 380 980 16
108 500WQ2000-8-75 2000 8 75 380 980 20
109 100WQ120-85-90 120 85 90 380 1450 4
110 150WQ200-65-90 200 65 90 380 1450 6
111 200WQ300-55-90 300 55 90 380 1450 8
112 250WQ600-30-90 600 30 90 380 1450 10
113 300WQ800-25-90 800 25 90 380 1450 12
114 350WQ1000-18-90 1000 18 90 380 1450 14
115 350WQ1200-18-90 1200 18 90 380 980 14
116 400WQ1500-15-90 1500 15 90 380 980 16
117 500WQ2000-10-90 2000 10 90 380 980 20
118 500WQ2400-7-90 2400 7 90 380 740 20
119 600WQ3000-6-90 3000 6 90 380 740 24
120 100WQ100-100-110 100 100 110 380 1450 4
121 150WQ180-80-110 180 80 110 380 1450 6
122 200WQ300-65-110 300 65 110 380 1450 8
123 250WQ600-35-110 600 35 110 380 1450 10
124 300WQ1000-25-110 1000 25 110 380 1450 12
125 350WQ1300-20-110 1300 20 110 380 1450 14
126 350WQ1600-16-110 1600 16 110 380 980 14
127 400WQ1800-15-110 1800 15 110 380 980 16
128 500WQ2500-10-110 2500 10 110 380 980 20
129 500WQ3000-8-110 3000 8 110 380 740 20
130 600WQ3800-6-110 3800 6 110 380 740 24
131 150WQ200-90-132 200 90 132 380 1450 6
132 200WQ400-75-132 400 75 132 480 1450 8
133 250WQ600-40-132 600 40 132 380 1450 10
134 300WQ800-36-132 800 35 132 380 1450 12
135 350WQ1100-28-132 1100 28 132 380 1450 14
136 350WQ1500-20-132 1500 20 132 380 980 14
137 400WQ2000-15-132 2000 15 132 380 980 16
138 500WQ2800-10-132 2800 10 132 380 980 20
139 500WQ3100-10-132 3100 10 132 380 740 20
140 600WQ3500-8-132 3500 8 132 380 740 24
141 150WQ220-100-160 220 100 160 380 1450 6
142 200WQ400-85-160 400 85 160 380 1450 8
143 250WQ500-50-160 500 50 160 380 1450 10
144 300WQ800-40-160 800 40 160 380 1450 12
145 350WQ1000-35-160 1000 35 160 380 1450 14
146 400WQ1600-22-160 1600 22 160 380 1450 16
147 400WQ2000-20-160 2000 20 160 380 980 16
148 500WQ2600-16-160 2600 16 160 380 980 20
149 500WQ3000-14-160 3000 14 160 380 740 20
150 600WQ3500-10-160 3500 10 160 380 740 24
151 250WQ650-55-200 650 55 200 380 1450 10
152 300WQ1000-42-200 1000 42 200 380 1450 12
153 350WQ1300-35-200 1300 35 200 380 1450 14
154 400WQ2000-22-200 2000 22 200 380 980 16
155 500WQ2500-20-200 2500 20 200 380 980 20
156 500WQ3000-15-200 3000 15 200 380 980 20
157 600WQ4000-11-200 4000 11 200 380 980 24
158 300WQ1100-45-250 1100 45 250 380 1450 12
159 350WQ1500-36-250 1500 36 250 380 1450 14
160 400WQ1700-28-250 1700 28 250 380 1450 16
161 400WQ2000-28-250 2000 28 250 380 980 16
162 500WQ3000-21-250 3000 21 250 380 980 20
163 600WQ3500-18-250 3500 18 250 380 980 24
164 300WQ1000-50-315 1000 50 315 380 1450 12
165 350WQ1500-45-315 1500 45 315 380 1450 14
166 400WQ2000-36-315 2000 36 315 380 1450 16
167 500WQ2500-25-315 2500 25 315 380 980 20
168 600WQ3600-22-315 3600 22 315 380 980 24
上一篇: 100WQ/QW65-18-5.5生活废水排污泵
下一篇: 80WQ40-15-4生活废水排污泵
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~