您好,欢迎来到淘生意平台!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

上海都亚泵阀有限公司

免费会员
手机逛
上海都亚泵阀有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:上海都亚泵阀有限公司>>排污泵>> DYWQ潜水无堵塞排污泵

潜水无堵塞排污泵

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:DYWQ
  • 品牌:
  • 产品类别:排污泵
  • 所在地:上海市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2020-12-26 17:30:58
  • 浏览次数:35
收藏
举报

联系我时,请告知来自 淘生意平台

上海都亚泵阀有限公司

生产厂家

免费会员
  • 经营模式:生产厂家
  • 商铺产品:136条
  • 所在地区:上海上海市
  • 注册时间:2020-12-26
  • 最近登录:2020-12-26
  • 联系人:销售部 (经理)
产品简介

潜水排污泵,WQ潜水排污泵,无堵塞排污泵允许*潜入水中运行,潜入深度一般不超过5m;允许电动机露出水面运行一定时间。

详情介绍

潜水排污泵,WQ潜水排污泵,无堵塞排污泵

DYWQ潜水排污泵产品概述

    潜水排污泵主要用于输送含有固体颗粒、短纤维和污物等的污水。当泵叶轮带有切割刃刀时,也可用于输送含有长纤维的污水。输送介质温度应不超过+40℃:输送介质的pH值一般为5~9,zui大范围为4-10:无堵塞排污泵输送介质的固相物的容积比在2 %以下:无堵塞排污泵输送介质的密度为1.2×l03kg/m3;输送介质中固物zui大颗粒分为15mm以下和15mm以上两种 ;无堵塞排污泵输送介质的运动粘度为7×10-7~ 23 x10-6m2/s:周围空气温度不超过40C;海拔不超过1000m;电泵允许*潜入水中运行,潜入深度一般不超过5m;允许电动机露出水面运行一定时间。

DYWQ潜水排污泵型号意义

100WQ85—25 -15表示无堵塞潜水排污泵定功率为15kW。
100表示泵出口口径100mm 额定流量为85m3/h,扬程为25m.

QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵性能参数
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
序 号 型 号 口 径(mm) 流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
转 速(r/min) 功 率
(kw)
效 率
(%)
水泵电器控制器 自动耦合器配WQ
1 25WQ8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
2 32WQ12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
3 40WQ15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
4 40WQ15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
5 50WQ20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
6 50WQ10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
7 50WQ20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
8 50WQ15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
9 50WQ18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 QZD-3.0 50
10 50WQ25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
11 50WQ20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
12 65WQ25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
13 65WQ37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 QZD-3.0 65
14 65WQ25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 QZD-4.0 65
15 65WQ30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
16 65WQ35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
17 65WQ35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
18 80WQ40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
19 80WQ43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 QZD-3.0 80
20 80WQ40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 QZD-4.0 80
21 80WQ65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
22 100WQ80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 QZD-4.0 80
23 100WQ110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
24 100WQ100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
25 100WQ85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
26 100WQ100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
27 100WQ100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
28 100WQ100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
29 125WQ130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
30 125QW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
31 150WQ145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
32 150WQ180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
33 150WQ180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
34 150WQ180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
35 150WQ130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
36 150WQ180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
37 150WQ200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
38 200WQ300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
39 200WQ250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
40 200WQ400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
41 200WQ400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
42 200WQ250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
43 200WQ300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
44 200WQ250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
45 200WQ350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
46 200WQ400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
47 250WQ600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
48 250WQ600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
49 250WQ600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
50 250WQ600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
51 250WQ600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
52 300WQ800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
53 300WQ500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
54 300WQ800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
55 300WQ600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
56 300WQ800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
57 300WQ950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
58 300WQ1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
59 300WQ1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300
60 350WQ1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 JJ1-90 350
61 350WQ1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 JJ1-90 350
62 350WQ1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 JJ1-132 350
63 350WQ1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 JJ1-160 350
64 400WQ1500-10-75 400 1500 10 980 75 82.1 JJ1-75 400
65 400WQ2000-15-132 400 2000 15 740 132 82.5 JJ1-132 400
66 400WQ1700-22-160 400 1700 22 740 160 82.1 JJ1-160 400
67 400WQ1500-26-160 400 1500 26 740 160 83.5 JJ1-160 400
68 400WQ1700-30-200 400 1700 30 740 200 83.5 JJ1-200 400
69 400WQ1800-32-250 400 1800 32 740 250 82.1 JJ1-200 400
70 400WQ1760-7.5-55 400 1760 7.5 580 55 82.3 JJ1-55 400
71 500WQ2500-10-110 500 2500 10 740 110 82 JJ1-110 500
72 500WQ2600-15-160 500 2600 15 740 160 83 JJ1-160 500
73 500WQ3000-15-220 500 3000 15 740 220 83 JJ1-220 500
74 500WQ2400-22-220 500 2400 22 740 220 84 JJ1-220 500
75 500WQ2600-24-250 500 2600 24 740 250 82 JJ1-250 500
76 500WQ3000-24-280 500 3000 24 740 280 82 JJ1-280 500

水泵选型使用中应根据自身工况特点,正确选择潜水排污泵,选型时主要考虑流量、扬程、安装方式等。只有所选扬程与实际所需扬程接近,水泵才能高效节能运行,选择不当将对水泵运行影响*,低了泵流量上不来或不出水,高了潜水排污泵工作时上窜,造成机械摩擦增大,损坏潜水泵,并出现流量过大致使电机超载,若长时问运行,绕组温度升高,绝缘层逐渐老化,甚至烧毁电机。
  
  潜水排污泵选型注意事项:有很多用户在潜水排污泵选型时通常都会认为选台扬程比实际工况扬程高很多的泵,其实这种想法是错误的,如果选的泵和实际工况所需扬程相差10米以上后,会导致潜水排污泵流量超大,使潜水排污泵电机电流超大长时间允许而导致电机容易烧毁。此点一定要注意。

感谢您访问我们的如您还想了解阀门方面产品的信息请点击电动调节阀了解更多的产品信息.您还可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

上一篇: 高压氧气气体过滤器
下一篇: 潜水式污水切割排污泵
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~