DSX-280B技术参数 | ||||||
序号 | 参数 | |||||
1 | 移位式快开盖结构 | |||||
2 | 工作压力0.142Mpa,工作温度126℃ | |||||
3 | 压力联锁盖装置,双刻度读数压力表 | |||||
4 | 下排放冷空气 | |||||
5 | 全不锈钢材质,筒体厚度:2mm | |||||
6 | 自动控制循环灭菌程序 | |||||
7 | 数码窗显示工作状态 | |||||
8 | 温度设定范围50℃-126℃ | |||||
9 | 时间设定范围0-99h | |||||
10 | 断水保护装置 | |||||
11 | 电加热方式,自胀式密封圈 | |||||
12 | 功率 :2KW,容积:18L | |||||
13 | 工作电源:220V;频率:50 Hz | |||||
14 | 毛重:12kg,净重:10kg | |||||
15 | 内胆直径*高度:269*260 mm | |||||
16 | 容积直径*高度:280*395 mm | |||||
17 | 外包装尺寸(长*宽*高):405*405*615 mm | |||||
18 | 具有规定的压力容器证书与科研证书 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。