SA40型超声波测厚仪
一、技术参数:
显 示 | 4位数背光LCD液晶显示 |
测量范围 | 0.8-225.0mm |
分 辨 率 | 测0.8-99.99mm时为0.01mm 测100.0-225.0mm时为0.1mm |
声 速 | 1000-9999m/sec |
储 存 | 40组数据 |
电 源 | 2个1.5V干电池 |
工作温度 | 0-40℃ |
湿度范围 | 20-90%RH |
尺 寸 | 124×67×30mm |
重 量 | 240g |
二、可选探头:
PT-5 | 5MHz | 直径φ10mm | 标准探头 |
XT-5 | 5MHz | 直径φ7mm | 小管径探头 |
GT-5 | 5MHz | 直径φ12mm | 高温探头 |
CT-2.5 | 2.5MHz | 直径φ12mm | 粗晶探头 |
购买须知
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。