电力四级资质承装修试设备有哪些具体的标准要求的发展需要有一些方面的策略,而且我们在做的时候,必须要考虑到的这些具体的情况,但是有一些人在做的过程中,他们对于策略方面的认识并不是很清楚,因此就会造成了*的一些影响。电力四级承装修试资质(类)设备
考虑到自身的一些情况
当我们能够真正的做好对自我的认识,然后才能够不断的进行提升,只有我们考虑到了自身的情况之后,那么也可以带来了更多的机会,所以希望大家在做的过程中,我们都能够积极的去认识。
和行业的变化
整个行业在不断的发展和变化,能够真正的去做好一些方面的考虑,让高压电气试验设备厂家更符合这个行业的变化之后,那么对于今后来说才会更有保障,所以希望大家在做的过程中,我们都可以去关注清楚。我们能够关注到行业的一些变化之后,跟随着行业的变化而发生改变,这样对于我们来说才会有好处。电力四级承装修试资质(类)设备
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备清单  | |||||||||||||||||||||
承试类 四级  | |||||||||||||||||||||
序号  | 机具设备名称  | 单位  | 数量  | 规格  | |||||||||||||||||
一  | 高压发生设备  | ||||||||||||||||||||
1  | 直流高压发生器  | 套  | 1  | DC:120KV/2MA  | |||||||||||||||||
2  | 工频耐压试验装置  | 套  | 1  | AC:30KVA/50KV  | |||||||||||||||||
套  | 1  | AC:6KVA-10KVA/50KV  | |||||||||||||||||||
3  | 变频串联谐振试验成套装置  | 套  | 1  | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ  | |||||||||||||||||
4  | 感应耐压试验装置  | 套  | 1  | 5KVA/360V 150HZ  | |||||||||||||||||
二  | 电气测量仪器  | ||||||||||||||||||||
1  | 高压介质损耗测试装置  | 台  | 1  | 1.介质测量精度为1% 2.电容量精度为0.5% 3.抗干扰变频  | |||||||||||||||||
2  | 三相继电保护测试仪  | 台  | 1  | 三相电压电流各2组  | |||||||||||||||||
3  | 回路电阻测试仪  | 台  | 1  | DC:≥100A  | |||||||||||||||||
4  | 互感器伏安特性测试仪  | 台  | 1  | 500V/5A  | |||||||||||||||||
5  | 接地电阻测试仪  | 台  | 1  | ||||||||||||||||||
6  | 变压器直流电阻测试仪  | 台  | 1  | DC:≥10A  | |||||||||||||||||
7  | 变压器变比测试仪  | 台  | 1  | 数字式0.5级  | |||||||||||||||||
8  | 断路器特性测试仪  | 台  | 1  | ||||||||||||||||||
9  | 绝缘电阻测试仪  | 台  | 1  | DC:0-5000V 200G 短路电流≥3MA  | |||||||||||||||||
三  | 常用仪器仪表  | ||||||||||||||||||||
1  | 兆欧表  | 只  | 1  | DC:2500V  | |||||||||||||||||
2  | 兆欧表  | 只  | 1  | DC:500V  | |||||||||||||||||
3  | 数字式双钳相位伏安表  | 只  | 1  | 测量电流1MA-5A  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||
承装类 四级  | |||||||||||||||||||||
序号  | 机具设备名称  | 单位  | 数量  | 规格  | |||||||||||||||||
一  | 运输工具  | ||||||||||||||||||||
1  | 电力工程  | 辆  | 2  | 5座  | |||||||||||||||||
二  | 杆塔組立和架线设备  | ||||||||||||||||||||
1  | 双钩  | 把  | 5  | 15-50KN  | |||||||||||||||||
2  | 卡线器  | 只  | 10  | ||||||||||||||||||
3  | 紧线器  | 把  | 20  | 10-15KN  | |||||||||||||||||
4  | 电动绞磨机  | 台  | 2  | 50KN  | |||||||||||||||||
5  | 电缆引线器  | 台  | 1  | 100M  | |||||||||||||||||
6  | 电缆引线器  | 台  | 1  | 160M  | |||||||||||||||||
7  | 放线架  | 付  | 4  | 10KN  | |||||||||||||||||
8  | 放线架  | 付  | 3  | 30-50KN  | |||||||||||||||||
三  | 压接、焊接和切割设备  | ||||||||||||||||||||
1  | 手动液压机  | 台  | 6  | 240KN  | |||||||||||||||||
2  | 油压分离式穿孔工具  | 台  | 1  | 0-120MM  | |||||||||||||||||
3  | 导线压接机  | 台  | 1  | 600KN  | |||||||||||||||||
4  | 液压压接钳  | 台  | 2  | 160KN  | |||||||||||||||||
5  | 液压压接钳  | 台  | 1  | 600KN  | |||||||||||||||||
6  | 电缆压接钳  | 把  | 2  | 200-300MM2  | |||||||||||||||||
7  | 液压弯排机  | 台  | 1  | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM  | |||||||||||||||||
四  | 测量、试验及动力设备  | ||||||||||||||||||||
1  | GPS或激光测距仪  | 台  | 1  | ||||||||||||||||||
2  | 水准仪  | 台  | 1  | ||||||||||||||||||
3  | 经纬仪  | 台  | 1  | ||||||||||||||||||
4  | 接地电阻测试仪  | 台  | 1  | ||||||||||||||||||
5  | 绝缘电阻测试仪  | 台  | 2  | ||||||||||||||||||
6  | 钳型电流表  | 只  | 2  | ||||||||||||||||||
7  | 发电机  | 套  | 1  | 5-8KW  | |||||||||||||||||
8  | 电缆剥皮工具  | 套  | 2  | ||||||||||||||||||
9  | 线缆硬质切刀  | 把  | 1  | ||||||||||||||||||
10  | 线缆软质切刀  | 把  | 1  | ||||||||||||||||||
11  | 力矩扳手  | 把  | 1  | ||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||
 

                











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。