Airstream® B2型*(全外排系统)为样品、操作者和环境提供全面保护,适用于处理生物安全等级为1、2、3级的微量有毒化学物质和试剂。对于B2型*而言,所有的进气流和沉降气流经HEPA/ULPA过滤器过滤后都将排放至室外环境,不会重复参与气流循环。
Airstream® B2型*(全外排系统)产品特点:
- 高效节能
- 人体工程学设计
- Dynamic Chamber™ 提供安静均匀的气流
- 行业内B2型*的好选择(100%外排)
- 相较于其它同类产品,具有更低的能耗和热排放
- 倾斜式操作前窗和前部进气格栅的高度被尽量地缩小,使进入工作台面操作更加轻松
- 操作台面是一体成形不锈钢浅盘式设计,没有任何焊接或螺丝,不会形成污染物累积
- 双层负压腔侧壁环绕整个工作区,保障大安全性
- 故障自动防护系统可在排气故障的情况下自动关闭柜体供气风机以保障使用者的安全
- *的Dynamic Chamber™ 设计提供安静均匀的气流
- 采用ULPA (per IEST-RP-CC001.3)超高效过滤器和HEPA外排高效过滤器
- Esco Sentinel™ 微电脑控制器可控制所有运行参数
- Esco ISOCIDE抗菌涂层有效抑制柜体表面微生物滋生
型号
型号 | 外形尺寸 (mm) 不含支架 宽 x 深 x 高 | 外形尺寸 (mm) 含支架 宽 x 深 x 高 | 内部尺寸 (mm) 宽 x 深 x 高 | 气流流速(进气流) | 气流流速(下沉气流) | 电源电压 |
AB2-3S1 | 1035 x 811 x 1460 | 1035 x 811 x 2171 | 970 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-3S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-3S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-4S1 | 1340 x 811 x 1460 | 1340 x 811 x 2171 | 1270 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-4S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-4S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-5S1 | 1645 x 811 x 1460 | 1645 x 811 x 2171 | 1570 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-5S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-5S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-6S1 | 1950 x 811 x 1460 | 1870 x 811 x 2171 | 1870 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-6S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-6S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø |
型号 | 外形尺寸 (mm) 不含支架 宽 x 深 x 高 | 外形尺寸 (mm) 含支架 宽 x 深 x 高 | 内部尺寸 (mm) 宽 x 深 x 高 | 气流流速(进气流) | 气流流速(下沉气流) | 电源电压 |
AB2-3S1 | 1035 x 811 x 1460 | 1035 x 811 x 2171 | 970 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-3S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-3S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-4S1 | 1340 x 811 x 1460 | 1340 x 811 x 2171 | 1270 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-4S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-4S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-5S1 | 1645 x 811 x 1460 | 1645 x 811 x 2171 | 1570 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-5S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-5S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-6S1 | 1950 x 811 x 1460 | 1870 x 811 x 2171 | 1870 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-6S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-6S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。